535 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607000678 Sportclub Mutters 2010 67,50 1
2 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 68,14 2
3 708000465 SV Laterns 2009 69,05 3
4 707100286 SC Beschling 2008 72,31 4
5 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 72,46 5
6 631800116 Sportverein Leins 2009 73,19 6
7 504803195 Wintersportverein Schladming 2008 74,51 7
8 413000100 WSC Bramberg 2008 75,33 8
9 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 9
10 614300344 SC St.Leonhard 2009 77,93 10
11 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 11
12 700412546 Ski-Club Arlberg Lech 2008 78,61 12
13 112500739 Skiverein Berg im Drautal 2008 80,99 13
14 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 14
15 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 15
16 402301123 SC LEOGANG 2009 82,07 16
17 608800523 Sportverein Sistrans 2009 83,00 17
18 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 18
19 601701903 Schiclub Ellmau 2009 83,33 19
20 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 84,18 20
21 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 84,72 21
22 700300877 WSV Andelsbuch 2008 84,80 22
23 512800595 SU-WSV- Langenwang 2008 84,93 23
24 702803980 SV Hohenems 2008 85,94 24
25 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 25
26 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 26
27 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 86,91 27
28 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 88,02 28
29 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 29
30 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 30
535 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production