49 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 308700405 USC Freistadt 2008 76,33 11
2 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 21
3 327900007 Strudengau Cup Ski Alpin 2008 84,18 23
4 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 88,02 28
5 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 34
6 302200425 U Bad Leonfelden 2008 93,96 41
7 304401162 WSV Trattenbach 2010 94,38 42
8 304900096 NF Nußbach-Wartberg 2008 99,02 54
9 301100314 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern 2008 104,12 63
10 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 89
11 305401392 SK Kammer 2010 120,47 98
12 327900004 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 121,06 100
13 300400882 WSV Sparkasse Bad Ischl 2009 123,75 105
14 305700442 TVN Sparkasse Colop Wels 2009 146,10 174
15 305401378 SK Kammer 2011 148,19 178
16 309400204 Naturfreunde Grossraming 2010 151,72 191
17 306702542 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2009 165,08 228
18 302200452 U Bad Leonfelden 2009 166,29 237
19 303101314 SC Neukirchen / Alt 2011 175,62 256
20 305401364 SK Kammer 2011 175,95 260
21 308700410 USC Freistadt 2011 177,63 261
22 305600448 SV Unterach 2009 177,64 262
23 313000231 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2010 182,24 275
24 302411274 ASKÖ Schiverein Linz 2008 197,04 314
25 320100292 SSU St. Johann - Hansberg 2010 204,09 333
26 300600442 ASVÖ SK VB Ebensee 2011 213,12 344
27 306702586 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2011 218,94 363
28 307400301 SchiUnion Pettenbach 2010 260,11 415
29 313000251 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2009 274,20 434
30 307301730 Skiclub Union Hohenzell 2008 290,88 449
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production