543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
151 603500887 Schiklub Hopfgarten 2008 136,73 151
152 705100499 WSV Schoppernau 2010 137,34 152
153 406500072 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 138,10 153
154 606306520 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2009 138,16 154
155 201100929 UNION SKICLUB LILIENFELD 2010 138,34 155
156 619400188 Schiclub Trins 2010 138,50 156
157 400800198 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2011 139,23 157
158 602500892 Ski-Klub Götzens 2009 139,35 158
159 119700479 SC Gerlitzen 2008 140,51 159
160 613900333 SV Matrei am Brenner 2011 141,07 160
161 708800524 WSV Sonntag 2010 142,41 161
162 119700597 SC Gerlitzen 2011 142,43 162
163 607400710 WSV RaiBa Neustift 2010 142,56 163
164 800400518 Skiclub Edelweiss 2009 143,33 164
165 403402581 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 143,48 165
166 407100442 SKICLUB PIESENDORF 2010 143,80 166
167 704000315 SV Zwischenwasser 2010 144,29 167
167 505902541 WSV Raiffeisen Turnau 2011 144,29 167
169 602500910 Ski-Klub Götzens 2010 144,65 169
170 605801882 Skiklub Kirchberg / Tirol 2008 144,66 170
171 611700384 Wintersportverein Hippach 2011 144,75 171
172 611401078 SC Westendorf 2011 145,37 172
173 401406646 UNION-SV GROSSARL 2010 146,08 173
174 305700442 TVN Sparkasse Colop Wels 2009 146,10 174
175 102205176 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 146,44 175
176 406200483 SKICLUB DIENTEN 2010 146,51 176
177 700100294 SC Alberschwende 2009 147,68 177
178 305401378 SK Kammer 2011 148,19 178
179 720500669 SC Gaschurn 2010 148,64 179
180 403501043 Sportunion Abtenau 2011 148,77 180
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production