543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 801301415 UKS-AMS WIEN 2008 117,51 91
92 611700372 Wintersportverein Hippach 2008 118,65 92
93 413700261 WA Ski Race Club Flachau 2010 118,93 93
94 403001124 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2011 119,35 94
95 607900846 WSV Reith / Alpbachtal 2009 119,47 95
96 600300895 Schiclub Alpbach 2010 119,70 96
97 708200172 Schiverein Reuthe 2010 119,79 97
98 305401392 SK Kammer 2010 120,47 98
99 514100296 SC Obdach 2009 120,67 99
100 327900004 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 121,06 100
101 621600419 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 121,76 101
102 112500681 Skiverein Berg im Drautal 2010 121,99 102
103 705200086 SC Schröcken 2010 122,11 103
104 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 104
105 300400882 WSV Sparkasse Bad Ischl 2009 123,75 105
106 510300347 SV St.Radegund 2009 123,96 106
107 607900836 WSV Reith / Alpbachtal 2008 124,27 107
108 702200443 SV Fraxern 2008 124,47 108
109 605802175 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 124,77 109
110 600801801 Schiclub Axams 2011 124,96 110
111 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 125,30 111
112 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 125,83 112
113 703701153 WSV Ludesch 2009 126,09 113
114 704800614 SV Sulz - Röthis 2009 126,52 114
115 406200513 SKICLUB DIENTEN 2010 126,86 115
116 202800144 SC BRUENDL 2010 127,01 116
117 513600282 Union Birkfeld 2009 127,19 117
118 513100694 SV Skiclub Gaal 2009 127,49 118
119 115500378 SC Reichenfels 2009 127,90 119
120 700300874 WSV Andelsbuch 2009 128,26 120
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production