188 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607000678 Sportclub Mutters 2010 67,50 1
2 607400682 WSV RaiBa Neustift 2008 68,14 2
3 604801837 SC Sölden / Hochsölden 2008 72,46 5
4 631800116 Sportverein Leins 2009 73,19 6
5 614300344 SC St.Leonhard 2009 77,93 12
6 608800523 Sportverein Sistrans 2009 83,00 20
7 601701903 Schiclub Ellmau 2009 83,33 22
8 600300822 Schiclub Alpbach 2008 86,07 25
9 600510412 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 86,68 26
10 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 88,67 31
11 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 92,12 38
12 631800119 Sportverein Leins 2009 93,27 39
13 604901650 SC Ischgl / Silvretta 2008 95,27 43
14 604801832 SC Sölden / Hochsölden 2008 95,46 45
15 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 98,11 52
16 614900443 Schiclub Aldrans 2008 98,13 53
17 607200618 Skiklub Nauders 2008 100,86 59
18 601701902 Schiclub Ellmau 2008 107,08 64
19 613301217 Wintersportverein Schwoich 2009 109,52 69
20 600300850 Schiclub Alpbach 2009 109,67 70
21 606018884 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 113,80 81
22 625500499 Schiverein Raika - Anras 2009 115,79 88
23 611700372 Wintersportverein Hippach 2008 118,65 92
24 607900846 WSV Reith / Alpbachtal 2009 119,47 95
25 600300895 Schiclub Alpbach 2010 119,70 96
26 621600419 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 121,76 101
27 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 104
28 607900836 WSV Reith / Alpbachtal 2008 124,27 107
29 605802175 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 124,77 109
30 600801801 Schiclub Axams 2011 124,96 110
188 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production