68
2
55
1
52
3
Erfolge 2024/25 bei 699 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Sanja Seisenbacher | 12 | 0 | 0 | 12 |
Vincent Walch | 9 | 3 | 3 | 24 |
Ella Postler | 7 | 4 | 2 | 20 |
Linoel Schmid | 4 | 5 | 1 | 16 |
Viktoria Exenberger | 3 | 5 | 1 | 19 |
Lena Seiwald | 3 | 0 | 5 | 13 |
Marielouise Rosemeyer | 2 | 4 | 1 | 11 |
Alexandra Ballabani | 2 | 3 | 2 | 7 |
Felix Papp | 2 | 2 | 2 | 19 |
Tilli Zaunmüller | 2 | 2 | 2 | 8 |
Filtern
Sortieren