30
2
35
1
44
3
Erfolge 2022/23 bei 575 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Vincent Walch | 5 | 1 | 1 | 9 |
Viktoria Exenberger | 4 | 3 | 3 | 16 |
Lena Katharina Rupprechter | 4 | 1 | 2 | 16 |
Jamie Czedziwoda | 4 | 1 | 0 | 14 |
Eva Hutter | 3 | 3 | 1 | 13 |
Ella Postler | 2 | 4 | 3 | 10 |
Malena Harasser | 2 | 2 | 0 | 4 |
Carla Postler | 2 | 1 | 2 | 8 |
Marielouise Rosemeyer | 2 | 0 | 0 | 5 |
Luisa Kojic | 2 | 0 | 0 | 3 |
Filtern
Sortieren