Raiffeisen Bezirkscup Slalom Kinder Rennen 1

6AL423, Slalom, 04.03.2023, Sportiv in St. Johann


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 605404536 2013 51,40 0,00
2 11 605404571 2013 51,66 0,26
3 7 618600759 2013 51,95 0,55
3 5 623600800 2013 51,95 0,55
5 10 601301237 2013 54,74 3,34
6 9 606022154 2013 56,19 4,79
7 13 606015338 2013 56,63 5,23
8 6 605404556 2013 57,60 6,20
9 1 605404644 2013 58,12 6,72
10 3 616400988 2013 58,53 7,13
11 2 615901268 2013 58,70 7,30
NAS 8 610200620 2013
DIS 12 623600775 2013
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 605404616 2012 44,20 0,00
2 44 615901215 2012 45,21 1,01
3 43 605404622 2012 46,30 2,10
4 57 606021514 2012 46,45 2,25
5 55 605301416 2012 47,09 2,89
6 53 606017244 2012 47,64 3,44
7 45 605404650 2012 50,18 5,98
8 56 615901155 2012 51,17 6,97
9 54 606021491 2012 51,56 7,36
10 50 605802229 2012 52,04 7,84
11 49 606021360 2012 52,88 8,68
12 58 603500965 2012 53,38 9,18
13 38 616401071 2012 53,56 9,36
14 51 605404657 2012 54,73 10,53
15 47 605404718 2012 55,44 11,24
16 39 615000600 2012 56,59 12,39
17 42 623600779 2012 57,74 13,54
18 40 606021501 2012 1:00,40 16,20
NAS 52 615901202 2012
NAS 48 605404647 2012
NAS 46 605404764 2012
21 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 605404269 2011 44,25 0,00
2 87 605404259 2011 44,62 0,37
3 95 611000594 2011 45,61 1,36
4 91 623001719 2011 46,41 2,16
5 92 606013610 2011 46,62 2,37
6 96 623001748 2011 46,88 2,63
7 98 615901241 2011 49,56 5,31
7 94 605301502 2011 49,56 5,31
9 97 605802253 2011 50,73 6,48
10 93 623600717 2011 51,27 7,02
11 90 605301501 2011 51,68 7,43
12 89 605404500 2011 53,40 9,15
12 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 601301168 2013 44,07 0,00
2 37 603501010 2013 44,91 0,84
3 23 605404698 2013 45,84 1,77
4 22 605301410 2013 46,45 2,38
5 33 623700386 2013 46,65 2,58
6 35 605802172 2013 46,92 2,85
7 24 623001758 2013 47,35 3,28
8 25 605301448 2013 47,45 3,38
9 30 603500969 2013 48,14 4,07
10 16 623700409 2013 50,57 6,50
11 17 605404630 2013 50,83 6,76
12 29 605404639 2013 51,10 7,03
13 28 606015041 2013 51,16 7,09
14 19 615901244 2013 51,26 7,19
15 32 605802234 2013 52,54 8,47
16 36 605404761 2013 53,57 9,50
17 14 601301203 2013 53,62 9,55
18 20 611401159 2013 54,10 10,03
19 21 615000591 2013 54,14 10,07
20 18 606019644 2013 56,37 12,30
21 15 615000599 2013 57,72 13,65
22 31 606023171 2013 1:00,20 16,13
23 34 605301499 2013 1:00,21 16,14
DIS 26 605301506 2013
24 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 603500925 2012 41,07 0,00
2 71 616401033 2012 44,87 3,80
3 65 605404312 2012 46,16 5,09
4 80 603500953 2012 47,31 6,24
5 66 603500947 2012 47,71 6,64
6 64 605404471 2012 48,38 7,31
7 59 601301171 2012 48,52 7,45
8 68 610200611 2012 48,53 7,46
9 79 605301541 2012 49,15 8,08
10 84 623600690 2012 49,54 8,47
11 62 606017420 2012 51,02 9,95
12 61 601301169 2012 51,16 10,09
13 78 605301437 2012 51,52 10,45
14 81 611401128 2012 51,77 10,70
15 69 616401089 2012 52,51 11,44
16 74 606014659 2012 53,14 12,07
17 76 606021410 2012 53,17 12,10
18 70 606022856 2012 54,72 13,65
19 83 611000685 2012 54,86 13,79
20 85 606020278 2012 55,74 14,67
21 73 616401066 2012 57,07 16,00
NAS 86 605802262 2012
NAS 82 605802230 2012
NIZ 72 605404705 2012
NIZ 67 605404635 2012
DIS 75 611000633 2012
DIS 63 623001760 2012
DIS 60 605404674 2012
28 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 605301438 2011 40,44 0,00
2 117 623700373 2011 43,66 3,22
3 114 605802171 2011 44,79 4,35
4 116 605802233 2011 44,83 4,39
5 109 605802239 2011 45,22 4,78
6 107 615000590 2011 45,78 5,34
7 108 611401080 2011 47,88 7,44
8 102 606013653 2011 48,52 8,08
9 103 605404588 2011 49,74 9,30
10 118 605301510 2011 50,82 10,38
11 104 606020551 2011 51,02 10,58
12 111 606017714 2011 53,52 13,08
13 121 606021487 2011 53,99 13,55
14 110 606016219 2011 54,64 14,20
15 120 615000612 2011 1:01,62 21,18
NAS 119 623001762 2011
NAS 113 605404732 2011
NAS 112 615901186 2011
NAS 106 605301408 2011
NIZ 115 605404504 2011
NIZ 101 605404499 2011
DIS 105 611401078 2011
DIS 100 605404629 2011
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production