Raiffeisenbezirkscup Kinder

6AL421, Riesenslalom, 18.02.2023, Kitzbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606021750 2015 48,73 0,00
2 5 603500991 2015 51,99 3,26
3 2 606019645 2015 55,46 6,73
4 7 610200653 2015 57,06 8,33
5 8 611000670 2015 57,43 8,70
6 3 615901274 2015 57,87 9,14
7 1 605404748 2015 1:09,26 20,53
DIS 6 606023369 2015
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 603500966 2014 50,64 0,00
2 33 606021809 2014 50,83 0,19
3 37 605404654 2014 50,94 0,30
4 46 606023410 2014 51,82 1,18
5 36 606023175 2014 52,33 1,69
6 41 605301548 2014 52,98 2,34
7 45 623600732 2014 53,62 2,98
8 44 611000675 2014 53,85 3,21
9 40 611000634 2014 53,89 3,25
10 38 623600718 2014 54,02 3,38
11 35 601301210 2014 55,03 4,39
12 42 615901252 2014 56,56 5,92
13 32 606023382 2014 57,81 7,17
14 31 606023101 2014 58,39 7,75
15 43 601301185 2014 59,58 8,94
DIS 34 615901278 2014
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 610200620 2013 49,74 0,00
2 67 606022154 2013 50,71 0,97
3 73 605404571 2013 51,10 1,36
4 71 623600775 2013 51,13 1,39
5 65 623600800 2013 51,34 1,60
6 68 605404644 2013 51,57 1,83
7 77 605404536 2013 51,58 1,84
8 75 618600759 2013 52,13 2,39
9 79 616400988 2013 52,32 2,58
10 63 611000686 2013 52,55 2,81
11 69 606015338 2013 52,97 3,23
12 72 615901268 2013 53,16 3,42
13 78 601301237 2013 54,24 4,50
14 64 611000669 2013 55,72 5,98
15 70 615000718 2013 1:05,19 15,45
16 66 606021749 2013 1:23,06 33,32
NAS 74 605404556 2013
17 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 605301416 2012 46,39 0,00
2 117 606017244 2012 46,72 0,33
3 111 606021514 2012 48,57 2,18
4 116 605404622 2012 48,82 2,43
5 120 615901215 2012 49,14 2,75
6 127 605404650 2012 49,32 2,93
7 131 606021491 2012 49,39 3,00
8 124 605404616 2012 49,42 3,03
9 126 615000600 2012 50,41 4,02
10 129 606021360 2012 50,46 4,07
11 125 605404718 2012 50,82 4,43
12 112 603500965 2012 52,31 5,92
13 114 615901202 2012 52,34 5,95
14 130 611000668 2012 52,39 6,00
15 115 605802229 2012 52,86 6,47
16 110 606021501 2012 52,94 6,55
17 113 605404657 2012 53,41 7,02
18 121 616401071 2012 54,15 7,76
19 118 616400985 2012 1:02,06 15,67
20 123 616401122 2012 1:06,54 20,15
NAS 122 605404647 2012
NIZ 128 615901155 2012
22 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 606013610 2011 47,25 0,00
2 168 623001719 2011 47,38 0,13
3 166 605404269 2011 48,49 1,24
4 159 605404259 2011 48,79 1,54
5 158 623001748 2011 48,95 1,70
6 161 611000594 2011 49,43 2,18
7 169 605301502 2011 49,94 2,69
8 165 605301501 2011 50,38 3,13
9 163 605802253 2011 50,68 3,43
10 160 605404500 2011 50,80 3,55
11 167 623600717 2011 51,08 3,83
12 170 615901241 2011 51,98 4,73
13 162 605404747 2011 1:01,52 14,27
13 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 601301178 2015 46,33 0,00
2 13 611401150 2015 47,41 1,08
3 11 606023126 2015 49,52 3,19
4 17 606017360 2015 50,70 4,37
5 9 603501037 2015 51,45 5,12
6 30 605404757 2015 51,53 5,20
7 22 629800334 2015 51,82 5,49
8 14 606022794 2015 52,05 5,72
9 29 605404704 2015 52,86 6,53
10 15 605404726 2015 53,00 6,67
11 25 623600801 2015 54,15 7,82
12 20 610200641 2015 54,53 8,20
13 21 623001766 2015 54,82 8,49
14 10 606017277 2015 56,06 9,73
15 26 610200645 2015 56,36 10,03
16 12 603501011 2015 56,43 10,10
17 16 611401169 2015 58,29 11,96
18 27 605404671 2015 59,30 12,97
19 23 615000681 2015 1:00,98 14,65
20 28 615901270 2015 1:10,07 23,74
NAS 24 610200650 2015
NAS 18 605301540 2015
22 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 605404618 2014 47,19 0,00
2 49 606015905 2014 48,22 1,03
3 48 601301204 2014 49,10 1,91
4 52 611401162 2014 50,65 3,46
5 51 623001771 2014 51,72 4,53
6 62 605802200 2014 51,80 4,61
7 55 605404670 2014 51,81 4,62
8 53 606016098 2014 51,97 4,78
9 60 605802257 2014 52,73 5,54
10 58 615000637 2014 52,88 5,69
11 59 606015907 2014 53,22 6,03
12 54 603500946 2014 53,88 6,69
13 56 623600729 2014 56,10 8,91
14 50 605802260 2014 56,34 9,15
15 61 615000604 2014 59,49 12,30
NAS 47 615000666 2014
16 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 601301168 2013 46,64 0,00
2 83 603501010 2013 47,12 0,48
3 89 606015041 2013 47,32 0,68
4 92 605301448 2013 47,86 1,22
5 80 605301415 2013 47,95 1,31
6 84 606020709 2013 48,72 2,08
7 99 623001758 2013 48,75 2,11
8 100 605802172 2013 48,81 2,17
9 104 605301500 2013 49,13 2,49
10 109 605301410 2013 49,18 2,54
11 106 623700386 2013 50,59 3,95
12 103 603500969 2013 50,69 4,05
13 102 605404630 2013 50,74 4,10
14 98 603500989 2013 50,83 4,19
15 87 605404639 2013 51,22 4,58
16 97 601301203 2013 51,33 4,69
17 94 605802234 2013 51,35 4,71
18 93 605404698 2013 51,41 4,77
19 82 606023171 2013 51,46 4,82
20 86 611401159 2013 52,01 5,37
21 105 615901244 2013 52,02 5,38
22 85 615000599 2013 52,33 5,69
23 107 606019644 2013 52,83 6,19
24 108 623700409 2013 53,55 6,91
25 90 605404761 2013 53,67 7,03
26 81 605301499 2013 54,39 7,75
27 96 605802289 2013 58,12 11,48
NAS 95 615000591 2013
NAS 91 605301519 2013
NAS 88 605301506 2013
30 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 603500925 2012 45,01 0,00
2 139 601301171 2012 47,21 2,20
3 157 611000633 2012 47,89 2,88
4 141 603500953 2012 48,30 3,29
5 150 606014659 2012 48,48 3,47
6 153 605404705 2012 49,21 4,20
7 136 605802230 2012 49,50 4,49
8 144 605404312 2012 49,79 4,78
9 146 623600690 2012 49,80 4,79
10 133 606017420 2012 49,87 4,86
11 142 605301541 2012 50,82 5,81
12 138 611000685 2012 50,89 5,88
13 143 605404471 2012 51,21 6,20
14 155 603500947 2012 51,28 6,27
15 152 601301169 2012 51,46 6,45
16 154 610200611 2012 52,10 7,09
17 151 605802262 2012 52,13 7,12
18 140 616401033 2012 52,98 7,97
19 156 606016385 2012 53,79 8,78
20 134 605404635 2012 53,91 8,90
21 132 611401191 2012 55,50 10,49
22 148 616401089 2012 55,69 10,68
23 147 616401066 2012 58,28 13,27
24 149 611401192 2012 58,81 13,80
NAS 145 606101841 2012
NAS 135 605301437 2012
26 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 611401078 2011 44,77 0,00
2 176 605301438 2011 45,35 0,58
3 171 606021171 2011 48,09 3,32
4 173 605802233 2011 48,38 3,61
5 174 605802239 2011 48,51 3,74
6 177 603501042 2011 49,21 4,44
7 185 605404504 2011 49,45 4,68
8 189 606013653 2011 49,60 4,83
9 186 605301408 2011 49,72 4,95
10 193 615901186 2011 49,79 5,02
11 182 615000590 2011 50,54 5,77
12 175 605404499 2011 50,77 6,00
13 172 606017714 2011 51,54 6,77
14 181 623001728 2011 51,61 6,84
15 190 623001762 2011 51,90 7,13
16 191 606016219 2011 52,07 7,30
17 178 611401080 2011 52,24 7,47
18 179 605404629 2011 53,24 8,47
19 184 605404591 2011 53,25 8,48
20 196 605404588 2011 54,50 9,73
21 192 623001777 2011 57,00 12,23
NAS 194 606020551 2011
NAS 188 611401180 2011
NAS 183 606021487 2011
NIZ 195 623700373 2011
NIZ 180 605802171 2011
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production