Raiffeisen Bezirkscup Schüler/Jugend Rennen 1

6AL406P, Riesenslalom, 17.02.2023, Kitzbühel


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606022950 2009 S14 151,35
2 605404582 2009 S14 166,20
3 605802190 2009 S14 175,64
4 605404679 2010 S14 221,83
5 605801983 2009 S14 170,37
6 603501038 2009 S14 197,61
7 606013522 2010 S14 131,18
8 611000593 2009 S14 196,83
9 611000642 2009 S14 210,41
10 615000547 2009 S14 229,18
11 601301106 2009 S14 151,84
12 615901116 2009 S14 132,89
13 611401068 2009 S14 115,64
14 605802174 2010 S14 226,41
15 605404634 2009 S14 142,15
16 606023778 2010 S14 234,62
17 606013063 2010 S14 239,39
18 615901166 2009 S14 249,72
19 623700372 2010 S14 256,65
20 605404470 2009 S14 258,76
21 611000632 2010 S14 269,22
22 615000707 2010 S14 278,16
23 623600688 2010 S14 283,14
24 611000693 2010 S14 300,00
25 605801990 2010 S14
26 601301077 2007 Schüler S16 226,70
27 605404236 2007 Schüler S16 159,75
28 606101740 2008 Schüler S16 208,01
29 606021650 2007 Schüler S16 121,27
30 605801982 2007 Schüler S16 176,00
31 606021554 2007 Schüler S16 133,77
32 615000565 2008 Schüler S16 199,44
33 606014446 2008 Schüler S16 139,54
34 615000536 2008 Schüler S16 121,12
35 615901167 2006 Jugend J18 247,39
36 611400943 2004 Jugend J21 131,34
37 623600632 2009 Schüler S14 271,19
38 606013683 2009 Schüler S14 177,13
39 606101741 2010 Schüler S14 216,74
40 606023482 2010 Schüler S14 160,92
41 601301097 2009 Schüler S14 190,27
42 606017057 2009 Schüler S14 211,35
43 606017058 2009 Schüler S14 239,75
44 605802159 2010 Schüler S14 259,48
45 605301359 2009 Schüler S14 183,11
46 619800214 2009 Schüler S14 198,82
47 603500907 2009 Schüler S14 196,58
48 605802175 2009 Schüler S14 156,95
49 606017243 2009 Schüler S14 136,24
50 606023680 2010 Schüler S14 206,67
51 605301307 2009 Schüler S14 143,39
52 605404415 2010 Schüler S14 273,94
53 605802278 2010 Schüler S14 297,36
54 605802228 2010 Schüler S14 326,63
55 606015975 2009 Schüler S14 328,99
56 623001729 2010 Schüler S14 398,38
57 615901187 2010 Schüler S14
58 615000632 2010 Schüler S14
59 605404678 2008 Schüler S16 314,37
60 606018884 2008 Schüler S16 167,15
61 606022839 2008 Schüler S16 162,59
62 611400939 2007 Schüler S16 102,85
63 605404367 2008 Schüler S16 212,63
64 605801882 2008 Schüler S16 163,98
65 606022838 2007 Schüler S16 84,43
66 605404131 2008 Schüler S16 178,55
67 603500887 2008 Schüler S16 156,66
68 605801996 2007 Schüler S16 86,25
69 619800216 2008 Schüler S16 151,85
70 623600610 2008 Schüler S16 181,19
71 605404660 2008 Schüler S16
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production