Raiffeisen Landescup Alpin Sprint-SL / Mädchen

6AL530, Slalom, 23.01.2022, Scheffau am Wilden Kaiser


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610700354 2009 S14 w
2 607400744 2009 S14 w
3 611401068 2009 S14 w
4 612800178 2009 S14 w
5 606400740 2009 S14 w
6 606200439 2009 S14 w
7 606306581 2009 S14 w
8 607900841 2009 S14 w
9 601701927 2009 S14 w
10 605301348 2009 S14 w
11 611401020 2009 S14 w
12 609600420 2009 S14 w
13 615901116 2009 S14 w
14 626400591 2009 S14 w
15 601900156 2009 S14 w
16 621600388 2009 S14 w
17 601301106 2009 S14 w
18 600510425 2009 S14 w
19 615406427 2009 S14 w
20 607400688 2009 S14 w
21 607400663 2008 S14 w
22 615000536 2008 S14 w
23 600300851 2008 S14 w
24 613100263 2008 S14 w
25 605200493 2008 S14 w
26 607400703 2008 S14 w
27 623700371 2008 S14 w
28 610100560 2008 S14 w
29 600510786 2008 S14 w
30 607200635 2008 S14 w
31 607900828 2008 S14 w
32 612800169 2008 S14 w
33 630000103 2008 S14 w
34 611800749 2008 S14 w
35 616200736 2008 S14 w
36 604901655 2008 S14 w
37 600511241 2008 S14 w
38 607400704 2008 S14 w
39 611700367 2008 S14 w
40 601701912 2008 S14 w
41 626400589 2008 S14 w
42 605700142 2006 S16 w
43 615406187 2006 S16 w
44 611000561 2006 S16 w
45 604801825 2007 S16 w
46 614700198 2007 S16 w
47 606306457 2006 S16 w
48 631800127 2007 S16 w
49 617400107 2006 S16 w
50 601701864 2006 S16 w
51 609300852 2006 S16 w
52 611100459 2006 S16 w
53 606011137 2006 S16 w
54 611600455 2006 S16 w
55 611500219 2007 S16 w
56 601600703 2006 S16 w
57 606400742 2007 S16 w
58 605404226 2006 S16 w
59 605404237 2007 S16 w
60 600509815 2006 S16 w
61 628101104 2007 S16 w
62 605404236 2007 S16 w
63 610100539 2007 S16 w
64 607500159 2006 S16 w
65 616100135 2007 S16 w
66 608001037 2007 S16 w
67 626900319 2007 S16 w
68 611100490 2007 S16 w
69 609600394 2007 S16 w
70 600511032 2007 S16 w
71 606021554 2007 S16 w
72 602900691 2007 S16 w
73 614900312 2007 S16 w
74 624400127 2006 S16 w
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production