Raiffeisen Bezirkscup Schüler + Jugend 2

6AL424P, Riesenslalom, 27.02.2022, Gaisberg - Kirchberg


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605802190 2009 SCH1 w 266,14
2 605404470 2009 SCH1 w 403,64
3 605404634 2009 SCH1 w 247,06
4 611401020 2009 SCH1 w 255,11
5 605301348 2009 SCH1 w 195,81
6 601301106 2009 SCH1 w 190,75
7 615901116 2009 SCH1 w 152,41
8 605801983 2009 SCH1 w 210,37
9 605404582 2009 SCH1 w 227,79
10 611401068 2009 SCH1 w 137,89
11 606013837 2009 SCH1 w 238,49
12 615000547 2009 SCH1 w 331,72
13 611000593 2009 SCH1 w 298,36
14 611000642 2009 SCH1 w 287,12
15 606012078 2009 SCH1 w
16 615000565 2008 SCH2 w 264,03
17 615000536 2008 SCH2 w 145,07
18 623700371 2008 SCH2 w 173,66
19 606014446 2008 SCH2 w 232,94
20 603500907 2009 SCH1 m 207,32
21 605802175 2009 SCH1 m 183,99
22 606017243 2009 SCH1 m 194,72
23 605301307 2009 SCH1 m 158,94
24 605404330 2009 SCH1 m 188,59
25 605301359 2009 SCH1 m 211,44
26 605404693 2009 SCH1 m 212,57
27 603500900 2009 SCH1 m 219,84
28 601301097 2009 SCH1 m 221,13
29 606013683 2009 SCH1 m 238,05
30 606017058 2009 SCH1 m 249,10
31 619800214 2009 SCH1 m 259,35
32 615000539 2009 SCH1 m 287,89
33 606017057 2009 SCH1 m 302,10
34 603500994 2009 SCH1 m 302,88
35 603500908 2009 SCH1 m 346,12
36 615000633 2009 SCH1 m 603,63
37 606017087 2009 SCH1 m
38 623600632 2009 SCH1 m
39 606020484 2009 SCH1 m
40 619800216 2008 SCH2 m 160,67
41 605404131 2008 SCH2 m 200,99
42 623600610 2008 SCH2 m 199,54
43 606018884 2008 SCH2 m 183,67
44 605801882 2008 SCH2 m 197,25
45 603500887 2008 SCH2 m 158,93
46 606015929 2008 SCH2 m 211,95
47 605404367 2008 SCH2 m 212,05
48 606022839 2008 SCH2 m 230,90
49 611000620 2008 SCH2 m 260,21
50 605404678 2008 SCH2 m
51 611000561 2006 SCH4 w 84,31
52 601301071 2006 SCH4 w 165,19
53 615000513 2006 SCH4 w 120,38
54 605404226 2006 SCH4 w 127,29
55 606011137 2006 SCH4 w 90,05
56 605801982 2007 SCH3 w 220,72
57 606021554 2007 SCH3 w 131,31
58 606021650 2007 SCH3 w 174,08
59 601301077 2007 SCH3 w 296,32
60 605404236 2007 SCH3 w 146,54
61 605404237 2007 SCH3 w 111,16
62 605404583 2007 SCH3 m 299,36
63 605801996 2007 SCH3 m 104,01
64 605801834 2006 SCH4 m 157,69
65 611400939 2007 SCH3 m 104,64
66 623700348 2007 SCH3 m 105,49
67 605404451 2006 SCH4 m 266,27
68 606013836 2007 SCH3 m 264,74
69 601301099 2006 SCH4 m 214,64
70 605404075 2006 SCH4 m 89,07
71 601301008 2006 SCH4 m 113,60
72 611400962 2006 SCH4 m 76,34
73 606022838 2007 SCH3 m 132,67
74 611400943 2004 J18 111,34
75 629800176 2002 JGD2 m 164,64
76 605404712 2005 J18
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production