52. Tiroler Kinderskitag

6AL819, Riesenslalom, 12.02.2022, Mayrhofen / Penken


Mehr Statistiken
248 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 614300404 2014 K8
2 603500966 2014 K8
3 607400759 2014 K8
4 610500256 2014 K8
5 600511655 2014 K8
6 609300938 2014 K8
7 609901185 2014 K8
8 611000634 2014 K8
9 619900122 2014 K8
10 600511202 2014 K8
11 615100682 2014 K8
12 619600115 2014 K8
13 612700243 2014 K8
14 611600504 2014 K8
15 606800848 2014 K8
16 605500472 2014 K8
17 621606235 2014 K8
18 611500383 2014 K8
19 601301204 2014 K8
20 602900761 2014 K8
21 601702021 2014 K8
22 603500946 2014 K8
23 606800850 2014 K8
24 605000126 2014 K8
25 614300423 2014 K8
26 610700413 2014 K8
27 617101855 2014 K8
28 605404683 2014 K8
29 606800774 2014 K8
30 605404670 2014 K8
31 621700495 2014 K8
32 602900759 2014 K8
33 606800846 2013 K9
34 616100156 2013 K9
35 600200855 2013 K9
36 600511297 2013 K9
37 611700398 2013 K9
38 620100285 2013 K9
39 617101881 2013 K9
40 610700396 2013 K9
41 610700402 2013 K9
42 606800792 2013 K9
43 608900947 2013 K9
44 620100290 2013 K9
45 600511380 2013 K9
46 600511298 2013 K9
47 600511477 2013 K9
48 620100302 2013 K9
49 602900738 2013 K9
50 614300399 2013 K9
51 605301410 2013 K9
52 603500979 2013 K9
53 611600508 2013 K9
54 607900923 2013 K9
55 607600316 2013 K9
56 609901140 2013 K9
57 605404639 2013 K9
58 615406516 2013 K9
59 610100613 2013 K9
60 611600506 2013 K9
61 614300405 2013 K9
62 601301168 2013 K9
63 600802045 2013 K9
64 611800791 2013 K9
65 611700395 2013 K9
66 614300396 2013 K9
67 606800861 2013 K9
68 626900402 2013 K9
69 611800804 2013 K9
70 603501010 2013 K9
71 600511348 2013 K9
72 625400356 2013 K9
73 620100293 2012 K10
74 605000103 2012 K10
75 615406469 2012 K10
76 606800803 2012 K10
77 621606281 2012 K10
78 605404616 2012 K10
79 605404610 2012 K10
80 602500909 2012 K10
81 600801992 2012 K10
82 611600499 2012 K10
83 610700401 2012 K10
84 601701950 2012 K10
85 607400745 2012 K10
86 611200344 2012 K10
87 603500965 2012 K10
88 606800810 2012 K10
89 622401703 2012 K10
90 617101886 2012 K10
91 609300912 2012 K10
92 609300925 2012 K10
93 612000259 2012 K10
94 618800741 2012 K10
95 611700381 2012 K10
96 606800814 2012 K10
97 603500952 2012 K10
98 617101842 2012 K10
99 609300920 2012 K10
100 605000098 2012 K10
101 611800789 2012 K10
102 603500953 2012 K10
103 621600439 2012 K10
104 610500250 2012 K10
105 610100605 2012 K10
106 603500925 2012 K10
107 611000633 2012 K10
108 626900401 2012 K10
109 605404662 2012 K10
110 619900119 2012 K10
111 611800797 2012 K10
112 621606269 2012 K10
113 607900893 2012 K10
114 618004618 2012 K10
115 605301437 2012 K10
116 605000114 2012 K10
117 614000365 2012 K10
118 601301169 2012 K10
119 614300398 2012 K10
120 606800849 2012 K10
121 615406514 2012 K10
122 605000100 2012 K10
123 603500947 2012 K10
124 609901199 2012 K10
125 622401649 2012 K10
126 623001719 2011 K11
127 605404259 2011 K11
128 609300922 2011 K11
129 616100148 2011 K11
130 607600297 2011 K11
131 628101279 2011 K11
132 620100307 2011 K11
133 608800468 2011 K11
134 610100593 2011 K11
135 611800798 2011 K11
136 615406428 2011 K11
137 611700386 2011 K11
138 614300379 2011 K11
139 611700385 2011 K11
140 609901168 2011 K11
141 600511688 2011 K11
142 605500437 2011 K11
143 621600427 2011 K11
144 600510715 2011 K11
145 605500440 2011 K11
146 625400342 2011 K11
147 614300378 2011 K11
148 622401668 2011 K11
149 605500453 2011 K11
150 619400192 2011 K11
151 620100238 2011 K11
152 600200914 2011 K11
153 606800653 2011 K11
154 607400734 2011 K11
155 626400596 2011 K11
156 605404269 2011 K11
157 626900373 2011 K11
158 611401078 2011 K11
159 614000373 2011 K11
160 611800788 2011 K11
161 611600503 2011 K11
162 621600451 2011 K11
163 617101861 2011 K11
164 612700231 2011 K11
165 602900711 2011 K11
166 631800132 2011 K11
167 609300908 2011 K11
168 605301438 2011 K11
169 611700384 2011 K11
170 609300918 2011 K11
171 625500523 2011 K11
172 613900333 2011 K11
173 606200503 2011 K11
174 605404504 2011 K11
175 601701954 2011 K11
176 606800755 2011 K11
177 611700428 2011 K11
178 606800845 2011 K11
179 615406494 2011 K11
180 608900817 2011 K11
181 617101841 2011 K11
182 606800737 2011 K11
183 605000092 2011 K11
184 609901193 2011 K11
185 615406513 2010 K12
186 606800643 2010 K12
187 606800642 2010 K12
188 600802065 2010 K12
189 600511012 2010 K12
190 607400723 2010 K12
191 607400719 2010 K12
192 620100258 2010 K12
193 620100289 2010 K12
194 606013522 2010 K12
195 605404679 2010 K12
196 621600435 2010 K12
197 607200642 2010 K12
198 618004481 2010 K12
199 624400152 2010 K12
200 620100308 2010 K12
201 616200724 2010 K12
202 616100149 2010 K12
203 600200804 2010 K12
204 611100564 2010 K12
205 616100143 2010 K12
206 615406515 2010 K12
207 611700374 2010 K12
208 601701943 2010 K12
209 606800750 2010 K12
210 611700437 2010 K12
211 606306521 2010 K12
212 615406436 2010 K12
213 611800796 2010 K12
214 606800800 2010 K12
215 605700179 2010 K12
216 600801924 2010 K12
217 606800790 2010 K12
218 603500951 2010 K12
219 607400710 2010 K12
220 622401682 2010 K12
221 621600419 2010 K12
222 605000132 2010 K12
223 611600489 2010 K12
224 620100273 2010 K12
225 619400188 2010 K12
226 611600496 2010 K12
227 605404384 2010 K12
228 617101845 2010 K12
229 606800809 2010 K12
230 602400655 2010 K12
231 607400753 2010 K12
232 600300895 2010 K12
233 605301383 2010 K12
234 615406289 2010 K12
235 609300937 2010 K12
236 605404415 2010 K12
237 615100663 2010 K12
238 617101840 2010 K12
239 606019964 2010 K12
240 606800768 2010 K12
241 605301441 2010 K12
242 611200343 2010 K12
243 607000678 2010 K12
244 600510795 2010 K12
245 617101894 2010 K12
246 611600470 2010 K12
247 612000262 2010 K12
248 615406453 2010 K12
248 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production