TSV KidsCup Slalom Oberperfuss - K11

6AL137, Slalom, 06.03.2021, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 607400719 2010 K11
102 600511240 2010 K11
103 628101150 2010 K11
104 604802001 2010 K11
105 620100308 2010 K11
106 623700372 2010 K11
107 621600435 2010 K11
108 610700384 2010 K11
109 611401066 2010 K11
110 600200804 2010 K11
111 609300890 2010 K11
112 623600688 2010 K11
113 607900870 2010 K11
114 607400723 2010 K11
115 606200463 2010 K11
116 600511047 2010 K11
117 620100289 2010 K11
118 606306521 2010 K11
119 611100564 2010 K11
120 607900860 2010 K11
121 620100258 2010 K11
122 606013522 2010 K11
123 600802065 2010 K11
124 601701943 2010 K11
125 607400713 2010 K11
126 605301380 2010 K11
127 616100149 2010 K11
128 616100143 2010 K11
129 609901115 2010 K11
130 606800750 2010 K11
131 618004481 2010 K11
132 604802004 2010 K11
133 611700374 2010 K11
134 600200824 2010 K11
135 605404415 2010 K11
136 615901187 2010 K11
137 620100273 2010 K11
138 613100296 2010 K11
139 600300895 2010 K11
140 602400655 2010 K11
141 614100290 2010 K11
142 609901139 2010 K11
143 614100291 2010 K11
144 616200690 2010 K11
145 622401682 2010 K11
146 606019964 2010 K11
147 611700377 2010 K11
148 600801924 2010 K11
149 607400710 2010 K11
150 600200797 2010 K11
151 608800586 2010 K11
152 606800768 2010 K11
153 606101741 2010 K11
154 609901207 2010 K11
155 605404375 2010 K11
156 605700186 2010 K11
157 607900855 2010 K11
158 621600419 2010 K11
159 600510832 2010 K11
160 609901137 2010 K11
161 611600470 2010 K11
162 605700179 2010 K11
163 610700353 2010 K11
164 600300947 2010 K11
165 606800809 2010 K11
166 600200839 2010 K11
167 615406289 2010 K11
168 600510795 2010 K11
169 615100663 2010 K11
170 604901667 2010 K11
171 619400188 2010 K11
172 607900849 2010 K11
173 605404609 2010 K11
174 601701944 2010 K11
175 615406436 2010 K11
176 607000678 2010 K11
177 604901685 2010 K11
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production