Raiffeisen Landescup Alpin - Mädchen S14-S16 - RSL-2

6AL132P, Riesenslalom, 13.03.2021, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 66,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 614700198 2007 1:00,08 0,00 29,23
2 8 604801825 2007 1:01,53 1,45 54,31
3 12 611500219 2007 1:01,61 1,53 55,70
4 19 611500285 2007 1:01,71 1,63 57,43
5 2 631800127 2007 1:01,74 1,66 57,95
6 49 611700367 2008 1:02,51 2,43 71,27
6 10 628101104 2007 1:02,51 2,43 71,27
8 22 607400703 2008 1:02,56 2,48 72,13
9 36 607200635 2008 1:02,74 2,66 75,24
10 11 606400742 2007 1:03,38 3,30 86,31
11 26 600510786 2008 1:03,40 3,32 86,66
12 7 605404236 2007 1:03,47 3,39 87,87
13 5 605404258 2007 1:03,48 3,40 88,04
14 30 600511241 2008 1:03,69 3,61 91,68
15 14 605404237 2007 1:04,01 3,93 97,21
16 43 623600599 2008 1:04,16 4,08 99,81
17 37 607400674 2008 1:04,17 4,09 99,98
18 47 611800749 2008 1:04,22 4,14 100,84
19 13 606021554 2007 1:04,74 4,66 109,84
20 27 631400188 2007 1:04,77 4,69 110,36
21 32 604901658 2008 1:05,43 5,35 121,77
22 18 611100490 2007 1:05,51 5,43 123,16
23 9 613900346 2007 1:05,71 5,63 126,62
24 41 608001037 2007 1:05,80 5,72 128,17
24 15 610100539 2007 1:05,80 5,72 128,17
26 21 600511032 2007 1:06,16 6,08 134,40
27 1 614900312 2007 1:06,43 6,35 139,07
28 42 613100263 2008 1:06,63 6,55 142,53
29 31 623700371 2008 1:06,67 6,59 143,22
30 28 615000536 2008 1:06,77 6,69 144,95
31 17 626900321 2007 1:06,92 6,84 147,55
32 39 611800745 2008 1:07,20 7,12 152,39
33 33 612800169 2008 1:07,41 7,33 156,02
34 16 616100135 2007 1:07,60 7,52 159,31
35 44 613100373 2008 1:07,62 7,54 159,66
36 6 609600394 2007 1:07,78 7,70 162,42
37 29 610100560 2008 1:08,20 8,12 169,69
38 35 631400214 2007 1:08,69 8,61 178,16
39 3 626900319 2007 1:08,75 8,67 179,20
40 24 600300851 2008 1:09,16 9,08 186,29
41 50 606014446 2008 1:09,69 9,61 195,46
42 20 608506415 2007 1:11,71 11,63 230,40
43 25 605200493 2008 1:11,79 11,71 231,79
44 38 631400215 2008 1:14,41 14,33 277,11
45 48 631400219 2008 1:22,74 22,66 421,19
NAS 46 607900828 2008
NAS 40 609901083 2008
NAS 23 617300172 2008
NIZ 45 630000103 2008
NIZ 34 607400663 2008
50 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 66,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606013813 2005 58,39 0,00 0,00
2 54 610500192 2005 59,17 0,78 13,49
3 53 609300852 2006 59,52 1,13 19,55
4 52 601701864 2006 59,53 1,14 19,72
5 65 611000561 2006 1:00,11 1,72 29,75
6 61 607900810 2006 1:00,46 2,07 35,81
7 51 606011137 2006 1:00,51 2,12 36,67
8 56 605700142 2006 1:01,26 2,87 49,64
9 60 606306457 2006 1:01,35 2,96 51,20
10 66 611600455 2006 1:01,39 3,00 51,89
11 59 611900298 2006 1:01,80 3,41 58,98
12 55 600509815 2006 1:01,86 3,47 60,02
13 63 609300898 2006 1:02,05 3,66 63,31
14 67 611100459 2006 1:02,61 4,22 73,00
15 76 607500159 2006 1:02,96 4,57 79,05
16 69 616100105 2005 1:03,28 4,89 84,58
17 68 606600880 2005 1:03,51 5,12 88,56
18 75 608506436 2005 1:04,31 5,92 102,40
19 77 624400127 2006 1:04,86 6,47 111,91
20 70 600900478 2005 1:05,12 6,73 116,41
21 81 611401019 2006 1:05,13 6,74 116,59
22 79 615000513 2006 1:05,49 7,10 122,81
23 80 626400560 2005 1:06,29 7,90 136,65
24 84 626400573 2006 1:06,62 8,23 142,36
25 78 607000665 2006 1:06,90 8,51 147,20
26 73 606500207 2005 1:07,42 9,03 156,20
27 83 613900286 2006 1:08,52 10,13 175,22
28 82 620100283 2006 1:09,70 11,31 195,63
NAS 74 607400648 2005
NAS 72 611000533 2005
NAS 64 608900720 2005
NAS 62 601600703 2006
NAS 58 600300672 2005
NIZ 71 611700355 2006
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production