Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - Mädchen S14-S16 - RIESENSLALOM

6AL133P, Riesenslalom, 13.03.2021, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 55,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 614700198 2007 1:00,11 0,00 44,38
2 14 611500219 2007 1:00,93 0,82 58,76
3 5 631800127 2007 1:00,97 0,86 59,46
4 22 607200635 2008 1:01,06 0,95 61,04
5 34 611700367 2008 1:01,51 1,40 68,94
6 19 611500285 2007 1:01,56 1,45 69,81
6 12 605404237 2007 1:01,56 1,45 69,81
8 25 607400703 2008 1:02,17 2,06 80,51
9 44 607400663 2008 1:02,34 2,23 83,49
10 9 604801825 2007 1:02,37 2,26 84,02
11 7 628101104 2007 1:02,72 2,61 90,16
12 6 606400742 2007 1:02,94 2,83 94,02
13 4 605404236 2007 1:03,09 2,98 96,65
14 50 600510786 2008 1:03,16 3,05 97,88
15 28 600511241 2008 1:03,62 3,51 105,95
16 40 623600599 2008 1:04,43 4,32 120,15
17 46 630000103 2008 1:04,57 4,46 122,61
18 32 607400674 2008 1:04,59 4,48 122,96
19 13 605404258 2007 1:04,84 4,73 127,35
20 18 611100490 2007 1:05,20 5,09 133,66
21 8 613900346 2007 1:05,21 5,10 133,84
22 10 614900312 2007 1:05,60 5,49 140,68
23 17 626900321 2007 1:05,77 5,66 143,66
24 39 613100263 2008 1:05,80 5,69 144,19
25 29 608001037 2007 1:05,94 5,83 146,64
26 1 626900319 2007 1:06,03 5,92 148,22
27 23 613100373 2008 1:06,05 5,94 148,57
28 21 600511032 2007 1:06,20 6,09 151,20
29 2 609600394 2007 1:06,74 6,63 160,67
30 47 615000536 2008 1:06,79 6,68 161,55
31 48 623700371 2008 1:07,07 6,96 166,46
32 30 631400188 2007 1:07,14 7,03 167,69
33 33 617300172 2008 1:07,27 7,16 169,97
34 49 611800745 2008 1:07,46 7,35 173,30
35 24 631400214 2007 1:07,71 7,60 177,69
36 35 612800169 2008 1:07,75 7,64 178,39
37 38 606014446 2008 1:08,09 7,98 184,35
38 36 610100560 2008 1:08,86 8,75 197,86
39 37 600300851 2008 1:09,38 9,27 206,98
40 20 608506415 2007 1:09,60 9,49 210,84
41 31 605200493 2008 1:12,30 12,19 258,20
42 45 631400215 2008 1:14,32 14,21 293,63
43 42 631400219 2008 1:22,90 22,79 444,13
NAS 27 607900828 2008
NAS 26 609901083 2008
NIZ 43 604901658 2008
NIZ 41 611800749 2008
NIZ 11 606021554 2007
DIS 16 616100135 2007
DIS 15 610100539 2007
50 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 55,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 606013813 2005 57,58 0,00 0,00
2 59 609300852 2006 59,56 1,98 34,73
3 63 610500192 2005 59,71 2,13 37,36
4 65 601600703 2006 1:00,20 2,62 45,96
5 52 601701864 2006 1:00,27 2,69 47,18
6 51 605700142 2006 1:00,59 3,01 52,80
7 53 607900810 2006 1:00,63 3,05 53,50
8 57 606306457 2006 1:00,92 3,34 58,59
9 60 606011137 2006 1:01,14 3,56 62,45
10 64 608900720 2005 1:01,40 3,82 67,01
11 54 611900298 2006 1:01,43 3,85 67,53
12 56 609300898 2006 1:01,74 4,16 72,97
13 66 611600455 2006 1:02,08 4,50 78,93
14 67 611100459 2006 1:02,94 5,36 94,02
15 76 607500159 2006 1:03,01 5,43 95,25
16 68 606600880 2005 1:03,21 5,63 98,75
17 58 600509815 2006 1:03,61 6,03 105,77
18 69 616100105 2005 1:04,02 6,44 112,96
19 73 606500207 2005 1:04,38 6,80 119,28
20 77 624400127 2006 1:04,55 6,97 122,26
21 75 608506436 2005 1:04,56 6,98 122,43
22 81 611401019 2006 1:04,64 7,06 123,84
23 79 615000513 2006 1:04,70 7,12 124,89
24 71 611700355 2006 1:04,93 7,35 128,92
25 72 611000533 2005 1:05,22 7,64 134,01
26 84 626400573 2006 1:06,19 8,61 151,03
27 80 626400560 2005 1:06,45 8,87 155,59
28 70 600900478 2005 1:07,12 9,54 167,34
29 78 607000665 2006 1:07,45 9,87 173,13
30 82 620100283 2006 1:10,87 13,29 233,12
NAS 74 607400648 2005
NAS 55 600300672 2005
NIZ 83 613900286 2006
NIZ 61 611000561 2006
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production