Raiffeisen Landescup Alpin - Mädchen S14-S16 - RSL-1

6AL131P, Riesenslalom, 13.03.2021, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 55,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 614700198 2007 57,50 0,00 33,39
2 4 611500219 2007 57,85 0,35 39,74
3 15 631800127 2007 58,36 0,86 48,99
4 35 607200635 2008 58,79 1,29 56,80
5 1 606400742 2007 58,81 1,31 57,16
6 12 605404237 2007 58,82 1,32 57,34
7 19 611500285 2007 59,22 1,72 64,60
8 50 607400703 2008 59,49 1,99 69,50
9 13 604801825 2007 59,71 2,21 73,49
10 47 607400663 2008 59,88 2,38 76,58
11 36 611700367 2008 1:00,15 2,65 81,48
12 7 606021554 2007 1:00,18 2,68 82,02
13 49 611800749 2008 1:00,31 2,81 84,38
14 8 605404236 2007 1:00,37 2,87 85,47
15 27 600511241 2008 1:00,66 3,16 90,73
16 48 600510786 2008 1:00,94 3,44 95,81
17 22 623600599 2008 1:01,25 3,75 101,44
18 24 613100263 2008 1:01,29 3,79 102,16
19 10 613900346 2007 1:01,41 3,91 104,34
20 33 615000536 2008 1:01,67 4,17 109,06
21 43 607400674 2008 1:01,88 4,38 112,87
22 17 626900321 2007 1:02,57 5,07 125,39
23 34 630000103 2008 1:02,68 5,18 127,38
24 21 600511032 2007 1:02,87 5,37 130,83
25 28 611800745 2008 1:02,89 5,39 131,19
26 5 626900319 2007 1:03,01 5,51 133,37
27 16 616100135 2007 1:03,10 5,60 135,01
28 46 631400188 2007 1:03,62 6,12 144,44
29 23 600300851 2008 1:03,68 6,18 145,53
30 3 614900312 2007 1:03,71 6,21 146,07
31 30 612800169 2008 1:03,80 6,30 147,71
32 26 623700371 2008 1:03,93 6,43 150,07
33 42 608001037 2007 1:04,30 6,80 156,78
34 37 617300172 2008 1:04,42 6,92 158,96
35 11 609600394 2007 1:04,71 7,21 164,22
36 25 610100560 2008 1:04,78 7,28 165,49
37 44 613100373 2008 1:04,94 7,44 168,39
38 38 606014446 2008 1:05,06 7,56 170,57
39 41 604901658 2008 1:05,08 7,58 170,93
40 20 608506415 2007 1:06,59 9,09 198,33
41 45 605200493 2008 1:08,89 11,39 240,07
42 40 631400215 2008 1:12,76 15,26 310,29
43 39 631400214 2007 1:13,09 15,59 316,28
44 29 631400219 2008 1:17,35 19,85 393,58
NAS 31 609901083 2008
NIZ 32 607900828 2008
NIZ 18 611100490 2007
NIZ 14 605404258 2007
NIZ 9 628101104 2007
NIZ 6 610100539 2007
50 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 55,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 606013813 2005 55,66 0,00 0,00
2 56 610500192 2005 56,81 1,15 20,87
3 65 609300852 2006 57,70 2,04 37,02
4 63 608900720 2005 58,56 2,90 52,62
5 55 601701864 2006 58,67 3,01 54,62
6 53 601600703 2006 58,70 3,04 55,16
7 61 607900810 2006 58,76 3,10 56,25
8 51 611900298 2006 59,00 3,34 60,61
9 58 605700142 2006 59,25 3,59 65,14
10 62 609300898 2006 59,38 3,72 67,50
11 66 611600455 2006 59,56 3,90 70,77
12 59 611000561 2006 59,70 4,04 73,31
13 64 606011137 2006 59,89 4,23 76,76
14 57 606306457 2006 1:00,02 4,36 79,12
15 67 611100459 2006 1:00,10 4,44 80,57
16 68 606600880 2005 1:01,08 5,42 98,35
17 76 607500159 2006 1:01,82 6,16 111,78
18 79 615000513 2006 1:01,90 6,24 113,23
19 72 611000533 2005 1:01,96 6,30 114,32
20 75 608506436 2005 1:02,03 6,37 115,59
21 69 616100105 2005 1:02,76 7,10 128,84
22 71 611700355 2006 1:02,99 7,33 133,01
23 73 606500207 2005 1:03,24 7,58 137,55
24 77 624400127 2006 1:03,79 8,13 147,53
25 80 626400560 2005 1:04,66 9,00 163,31
26 83 613900286 2006 1:04,73 9,07 164,58
27 84 626400573 2006 1:04,90 9,24 167,67
28 81 611401019 2006 1:05,06 9,40 170,57
29 82 620100283 2006 1:09,55 13,89 252,05
NAS 54 600300672 2005
NIZ 78 607000665 2006
NIZ 74 607400648 2005
NIZ 70 600900478 2005
NIZ 60 600509815 2006
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production