Raiffeisen Landescup Alpin - Mädchen

6AL314P, Riesenslalom, 19.03.2021, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 63,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 631800127 2007 41,8643,30 1:25,16 0,00 35,99
2 3 614700198 2007 42,0543,34 1:25,39 0,23 38,81
3 18 611500285 2007 42,7443,58 1:26,32 1,16 50,24
4 7 611500219 2007 42,2744,15 1:26,42 1,26 51,46
5 9 604801825 2007 43,1943,30 1:26,49 1,33 52,32
6 27 600510786 2008 42,5144,08 1:26,59 1,43 53,55
7 4 628101104 2007 42,2944,39 1:26,68 1,52 54,66
8 30 611800749 2008 43,0643,97 1:27,03 1,87 58,96
9 14 606021554 2007 43,4843,80 1:27,28 2,12 62,03
10 1 606400742 2007 42,9945,02 1:28,01 2,85 70,99
11 13 605404237 2007 43,5744,72 1:28,29 3,13 74,43
12 10 614900312 2007 43,6745,33 1:29,00 3,84 83,15
13 17 611100490 2007 44,1945,50 1:29,69 4,53 91,63
14 34 607400674 2008 44,6545,08 1:29,73 4,57 92,12
15 5 605404236 2007 44,3745,39 1:29,76 4,60 92,49
16 12 613900346 2007 44,2445,93 1:30,17 5,01 97,52
17 33 611800745 2008 45,4245,75 1:31,17 6,01 109,81
18 32 630000103 2008 45,2645,94 1:31,20 6,04 110,18
19 28 604901658 2008 46,1345,78 1:31,91 6,75 118,90
20 16 626900321 2007 45,5846,93 1:32,51 7,35 126,27
21 25 612800169 2008 45,9046,76 1:32,66 7,50 128,11
22 21 604901654 2008 45,7247,47 1:33,19 8,03 134,62
23 6 609600394 2007 45,5048,91 1:34,41 9,25 149,60
24 31 605200493 2008 48,7549,35 1:38,10 12,94 194,93
25 2 626900319 2007 46,7151,55 1:38,26 13,10 196,89
NAS 22 608001037 2007 NAS
NIZ 29 611700367 2008 NIZ
NIZ 26 607400663 2008 43,57NIZ 1,71
NIZ 24 604901655 2008 NIZ
NIZ 23 613100263 2008 NIZ
NIZ 20 607400703 2008 43,40NIZ 1,54
NIZ 19 600511032 2007 NIZ
NIZ 15 605404258 2007 43,94NIZ 2,08
NIZ 11 616100135 2007 NIZ
34 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 63,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 606013813 2005 41,0341,20 1:22,23 0,00 0,00
2 37 610500192 2005 41,8342,98 1:24,81 2,58 31,69
3 39 601701864 2006 42,5742,82 1:25,39 3,16 38,81
4 44 606306457 2006 42,6043,16 1:25,76 3,53 43,36
5 38 611000561 2006 42,9042,88 1:25,78 3,55 43,60
6 36 611600455 2006 43,7643,44 1:27,20 4,97 61,04
7 55 608506436 2005 43,6943,77 1:27,46 5,23 64,24
8 50 606600880 2005 43,8743,95 1:27,82 5,59 68,66
9 41 607900810 2006 44,8343,48 1:28,31 6,08 74,68
10 56 607500159 2006 43,7344,64 1:28,37 6,14 75,42
11 59 626400560 2005 45,9145,21 1:31,12 8,89 109,19
12 60 606020687 2005 45,4746,45 1:31,92 9,69 119,02
13 58 607000665 2006 45,5746,72 1:32,29 10,06 123,56
14 57 624400127 2006 45,8346,84 1:32,67 10,44 128,23
15 61 620100283 2006 47,4048,60 1:36,00 13,77 169,13
NAS 54 607400648 2005 NAS
NAS 52 611700355 2006 NAS
NIZ 63 626400573 2006 44,37NIZ 3,34
NIZ 62 613900286 2006 NIZ
NIZ 53 606500207 2005 NIZ
NIZ 51 616100105 2005 NIZ
NIZ 49 609300898 2006 NIZ
NIZ 47 611900298 2006 43,34NIZ 2,31
NIZ 46 608900720 2005 NIZ
NIZ 45 606011137 2006 42,55NIZ 1,52
NIZ 43 600509815 2006 NIZ
NIZ 42 611700353 2005 NIZ
NIZ 40 611100459 2006 43,35NIZ 2,32
NIZ 35 605700142 2006 NIZ
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production