Raiffeisen Landescup Alpin - Mädchen SL-1

6AL127P, Slalom, 06.03.2021, Gschwandtkopf - Seefeld


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 60,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 607400663 2008 50,0347,15 1:37,18 0,00 74,51
2 34 600510786 2008 50,6346,78 1:37,41 0,23 76,41
3 28 630000103 2008 50,3248,24 1:38,56 1,38 85,93
4 27 607200635 2008 50,6448,01 1:38,65 1,47 86,68
5 22 615000536 2008 51,0447,78 1:38,82 1,64 88,08
6 24 623600599 2008 52,1748,33 1:40,50 3,32 101,99
7 39 607400703 2008 53,3147,52 1:40,83 3,65 104,72
8 23 604901658 2008 52,6148,84 1:41,45 4,27 109,86
9 37 613100263 2008 53,3148,92 1:42,23 5,05 116,31
10 31 610100560 2008 53,9749,11 1:43,08 5,90 123,35
11 20 613100373 2008 54,7852,38 1:47,16 9,98 157,13
12 30 600300851 2008 57,9054,69 1:52,59 15,41 202,08
13 40 607900828 2008 58,5254,49 1:53,01 15,83 205,56
14 35 605200493 2008 1:00,8358,15 1:58,98 21,80 254,98
NIZ 38 611700367 2008 NIZ
NIZ 33 609901083 2008 NIZ
NIZ 32 611800749 2008 NIZ
NIZ 29 611800745 2008 NIZ
NIZ 26 623700371 2008 NIZ
DIS 36 607400704 2008 DIS
20 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 60,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 614700198 2007 47,6545,98 1:33,63 0,00 45,12
2 15 611500219 2007 48,7845,52 1:34,30 0,67 50,66
3 5 604801825 2007 48,7746,62 1:35,39 1,76 59,69
4 3 611500285 2007 49,0446,53 1:35,57 1,94 61,18
5 2 606400742 2007 49,7946,72 1:36,51 2,88 68,96
6 11 605404237 2007 49,8246,71 1:36,53 2,90 69,13
7 10 628101104 2007 50,4347,37 1:37,80 4,17 79,64
8 7 605404236 2007 51,7147,31 1:39,02 5,39 89,74
9 8 610100539 2007 51,0348,01 1:39,04 5,41 89,90
10 13 616100135 2007 51,5448,74 1:40,28 6,65 100,17
11 4 605404258 2007 52,4348,15 1:40,58 6,95 102,65
12 17 626900319 2007 52,4849,61 1:42,09 8,46 115,15
13 14 613900346 2007 53,3748,84 1:42,21 8,58 116,15
14 18 611100490 2007 54,2049,69 1:43,89 10,26 130,06
15 16 600511032 2007 54,6452,39 1:47,03 13,40 156,05
16 19 614900312 2007 59,4851,14 1:50,62 16,99 185,77
NIZ 12 631800127 2007 NIZ
NIZ 9 606021554 2007 NIZ
NIZ 6 609600394 2007 NIZ
DIS 25 608001037 2007 DIS
20 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 15 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 60,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 601701864 2006 46,4643,44 1:29,90 0,00 14,24
2 55 609300852 2006 48,0743,94 1:32,01 2,11 31,71
3 52 611900298 2006 48,3444,89 1:33,23 3,33 41,81
4 49 605700142 2006 48,7045,79 1:34,49 4,59 52,24
5 57 611600455 2006 49,0945,69 1:34,78 4,88 54,64
6 53 606306457 2006 48,9546,59 1:35,54 5,64 60,93
7 44 607900810 2006 50,4046,06 1:36,46 6,56 68,55
8 41 611100459 2006 49,8647,32 1:37,18 7,28 74,51
9 61 607000665 2006 52,3848,84 1:41,22 11,32 107,95
10 68 611401019 2006 54,0650,52 1:44,58 14,68 135,77
11 70 613900286 2006 56,7653,89 1:50,65 20,75 186,02
NIZ 71 620100283 2006 NIZ
NIZ 66 615000513 2006 NIZ
NIZ 65 611700355 2006 NIZ
NIZ 63 607500159 2006 NIZ
NIZ 58 600509815 2006 NIZ
NIZ 56 606011137 2006 NIZ
NIZ 45 617400107 2006 NIZ
NIZ 43 609300898 2006 NIZ
DIS 69 624400127 2006 DIS
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 60,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 606013813 2005 45,6442,54 1:28,18 0,00 0,00
2 46 610500192 2005 46,0343,46 1:29,49 1,31 10,84
3 47 614900281 2005 46,6844,32 1:31,00 2,82 23,35
4 42 600300672 2005 47,8444,47 1:32,31 4,13 34,19
NIZ 67 606500207 2005 NIZ
NIZ 64 626400560 2005 NIZ
NIZ 62 600900478 2005 NIZ
NIZ 59 606600880 2005 NIZ
NIZ 48 611700353 2005 NIZ
DIS 60 608506436 2005 DIS
DIS 54 608900720 2005 DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production