Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - Mädchen S14-S16 - SLALOM ldvo.

6AL415P, Slalom, 27.03.2021, Kitzbühel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.03.2021 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
S13/14 DAMEN (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 59,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 614700198 2007 48,9949,41 1:38,40 0,00 49,60
2 5 606400742 2007 49,8050,31 1:40,11 1,71 63,14
3 31 600510786 2008 49,9250,94 1:40,86 2,46 69,09
4 15 604801825 2007 50,7450,73 1:41,47 3,07 73,92
5 11 605404237 2007 51,3451,74 1:43,08 4,68 86,67
6 2 628101104 2007 51,5551,56 1:43,11 4,71 86,91
7 30 615000536 2008 52,0152,05 1:44,06 5,66 94,44
8 32 607200635 2008 52,6251,73 1:44,35 5,95 96,74
9 29 611800749 2008 52,6752,21 1:44,88 6,48 100,94
10 27 607400663 2008 53,5051,64 1:45,14 6,74 103,00
11 22 608001037 2007 53,0352,59 1:45,62 7,22 106,80
12 8 610100539 2007 53,1953,41 1:46,60 8,20 114,56
13 28 607400674 2008 54,7553,03 1:47,78 9,38 123,91
14 14 616100135 2007 53,3954,56 1:47,95 9,55 125,26
15 24 630000103 2008 54,7953,69 1:48,48 10,08 129,46
16 6 605404293 2007 55,0254,90 1:49,92 11,52 140,87
17 17 626900319 2007 54,9955,33 1:50,32 11,92 144,04
18 16 600511032 2007 55,2155,32 1:50,53 12,13 145,70
19 33 612800169 2008 54,8155,77 1:50,58 12,18 146,10
20 34 611800745 2008 55,4955,33 1:50,82 12,42 148,00
21 21 605301319 2007 55,5555,28 1:50,83 12,43 148,08
22 7 605404236 2007 55,7655,74 1:51,50 13,10 153,38
23 18 605801982 2007 57,1255,51 1:52,63 14,23 162,34
24 23 605404590 2008 56,9756,91 1:53,88 15,48 172,24
25 10 626900321 2007 59,2056,85 1:56,05 17,65 189,43
26 25 606014446 2008 1:02,4659,60 2:02,06 23,66 237,05
27 12 606021554 2007 1:23,6152,20 2:15,81 37,41 345,99
NIZ 36 623600599 2008 NIZ
NIZ 26 607400703 2008 NIZ
NIZ 20 614900312 2007 NIZ
NIZ 19 611100490 2007 NIZ
NIZ 13 611500285 2007 NIZ
NIZ 9 631800127 2007 NIZ
NIZ 4 613900346 2007 NIZ
NIZ 3 611500219 2007 NIZ
DIS 35 604901658 2008 DIS
36 Athleten
 
27 Athleten
S15/16 DAMEN (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 59,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 606013813 2005 45,4746,67 1:32,14 0,00 0,00
2 39 610500192 2005 46,0447,94 1:33,98 1,84 14,58
3 45 609300852 2006 46,9048,10 1:35,00 2,86 22,66
4 38 608900720 2005 46,9748,60 1:35,57 3,43 27,17
5 51 601600703 2006 48,2348,84 1:37,07 4,93 39,06
6 40 611000561 2006 48,9548,31 1:37,26 5,12 40,56
7 48 611700353 2005 48,0049,32 1:37,32 5,18 41,04
8 43 601701864 2006 48,9248,56 1:37,48 5,34 42,31
9 50 606011137 2006 48,7949,48 1:38,27 6,13 48,57
10 49 611900298 2006 48,6450,04 1:38,68 6,54 51,81
11 44 606306457 2006 49,4550,34 1:39,79 7,65 60,61
12 41 605700142 2006 50,0849,96 1:40,04 7,90 62,59
13 53 605404226 2006 49,8351,25 1:41,08 8,94 70,83
14 42 611100459 2006 50,8850,66 1:41,54 9,40 74,47
15 46 609300898 2006 53,2151,01 1:44,22 12,08 95,71
16 37 607900810 2006 52,0352,34 1:44,37 12,23 96,89
17 59 615000513 2006 52,1052,30 1:44,40 12,26 97,13
18 57 607500159 2006 53,4652,23 1:45,69 13,55 107,35
19 60 611401019 2006 52,5853,28 1:45,86 13,72 108,70
20 56 607000665 2006 54,5954,25 1:48,84 16,70 132,31
21 63 613900286 2006 1:02,251:00,70 2:02,95 30,81 244,10
22 62 624400127 2006 56,421:20,64 2:17,06 44,92 355,89
NIZ 61 606020687 2005 NIZ
NIZ 54 606600880 2005 NIZ
NIZ 52 611600455 2006 NIZ
DIS 58 626400560 2005 DIS
DIS 55 608506436 2005 DIS
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production