Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL745P, Riesenslalom, 12.01.2020, Rennstrecke Ehrwalder Alm


Mehr Statistiken
171 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606011137 2006 U14 w
2 617400107 2006 U14 w
3 609300898 2006 U14 w
4 611600455 2006 U14 w
5 609300852 2006 U14 w
6 601701864 2006 U14 w
7 611900298 2006 U14 w
8 620100228 2006 U14 w
9 615406187 2006 U14 w
10 600509815 2006 U14 w
11 612800157 2006 U14 w
12 607200592 2006 U14 w
13 611000561 2006 U14 w
14 606306457 2006 U14 w
15 607900810 2006 U14 w
16 605700142 2006 U14 w
17 608900772 2006 U14 w
18 611100459 2006 U14 w
19 611700355 2006 U14 w
20 621800154 2006 U14 w
21 605404226 2006 U14 w
22 607500144 2006 U14 w
23 604801856 2006 U14 w
24 607000665 2006 U14 w
25 609600394 2007 U14 w
26 610600402 2007 U14 w
27 604801825 2007 U14 w
28 611500219 2007 U14 w
29 631800127 2007 U14 w
30 606400742 2007 U14 w
31 628101104 2007 U14 w
32 601600668 2007 U14 w
33 613900346 2007 U14 w
34 611700361 2007 U14 w
35 606021554 2007 U14 w
36 616100135 2007 U14 w
37 624400127 2006 U14 w
38 614700198 2007 U14 w
39 604901672 2007 U14 w
40 610100539 2007 U14 w
41 600511031 2006 U16 w
42 632900044 2006 U16 w
43 610700299 2006 U16 w
44 605700133 2006 U16 w
45 600510785 2006 U16 w
46 611400962 2006 U16 w
47 601200699 2006 U16 w
48 611800778 2006 U16 w
49 621700337 2006 U16 w
50 620500267 2006 U16 w
51 605404075 2006 U16 w
52 622500074 2006 U16 w
53 632300347 2006 U16 w
54 614300333 2006 U16 w
55 601301008 2006 U16 w
56 611500291 2006 U16 w
57 632300234 2006 U16 w
58 620100294 2006 U16 w
59 609300863 2006 U16 w
60 632300346 2006 U16 w
61 615901115 2006 U16 w
62 607200534 2006 U16 w
63 611100471 2006 U16 w
64 611700362 2006 U16 w
65 622401619 2006 U16 w
66 617500150 2006 U16 w
67 620100239 2006 U16 w
68 606200402 2006 U16 w
69 618600734 2007 U16 w
70 610500193 2007 U16 w
71 632300329 2007 U16 w
72 612700211 2007 U16 w
73 611400939 2007 U16 w
74 606800722 2007 U16 w
75 613900291 2007 U16 w
76 605801996 2007 U16 w
77 613100282 2007 U16 w
78 615406313 2007 U16 w
79 605301269 2007 U16 w
80 607400722 2006 U16 w
81 616200654 2007 U16 w
82 604901623 2007 U16 w
83 607400677 2007 U16 w
84 609000436 2007 U16 w
85 607400671 2007 U16 w
86 611700363 2007 U16 w
87 609901109 2007 U16 w
88 621800148 2007 U16 w
89 604901609 2007 U16 w
90 610500192 2005 U14 m
91 632300333 2004 U14 m
92 600300892 2004 U14 m
93 600300672 2005 U14 m
94 608900697 2004 U14 m
95 624200260 2005 U14 m
96 606013813 2005 U14 m
97 611600434 2004 U14 m
98 625500525 2004 U14 m
99 607400608 2004 U14 m
100 611700353 2005 U14 m
101 613100269 2004 U14 m
102 608900720 2005 U14 m
103 604801662 2004 U14 m
104 618400314 2004 U14 m
105 607400675 2005 U14 m
106 611500225 2005 U14 m
107 611400943 2004 U14 m
108 606500207 2005 U14 m
109 600509743 2005 U14 m
110 610600379 2005 U14 m
111 625100484 2005 U14 m
112 607400648 2005 U14 m
113 613301066 2005 U14 m
114 606600880 2005 U14 m
115 611000533 2005 U14 m
116 608506249 2004 U14 m
117 609000427 2005 U14 m
118 600900478 2005 U14 m
119 608506436 2005 U14 m
120 611500212 2004 U14 m
121 613301065 2004 U16 m
122 607400714 2004 U16 m
123 602500631 2004 U16 m
124 600300894 2004 U16 m
125 610700280 2004 U16 m
126 611700311 2005 U16 m
127 606016036 2004 U16 m
128 612800152 2005 U16 m
129 601701838 2004 U16 m
130 607000637 2004 U16 m
131 611800711 2004 U16 m
132 609000429 2004 U16 m
133 612800142 2004 U16 m
134 602400616 2004 U16 m
135 628100924 2005 U16 m
136 607200637 2005 U16 m
137 609000426 2005 U16 m
138 607500122 2005 U16 m
139 602500732 2004 U16 m
140 621700266 2005 U16 m
141 620400172 2005 U16 m
142 609000430 2005 U16 m
143 632300345 2005 U16 m
144 610700274 2005 U16 m
145 613100268 2004 U16 m
146 605801881 2005 U16 m
147 608000744 2005 U16 m
148 609400487 2004 U16 m
149 632900029 2004 U16 m
150 621300586 2004 U16 m
151 601600684 2004 U16 m
152 611000589 2005 U16 m
153 616200619 2005 U16 m
154 632300210 2004 U16 m
155 611500233 2004 U16 m
156 616400865 2005 U16 m
157 615901057 2005 U16 m
158 608506288 2005 U16 m
159 600802081 2004 U16 m
160 603500759 2004 U16 m
161 618600724 2005 U16 m
162 609901180 2005 U16 m
163 611000592 2005 U16 m
164 602100321 2005 U16 m
165 608800390 2005 U16 m
166 604801552 2004 U16 m
167 608900738 2005 U16 m
168 601600646 2004 U16 m
169 610600373 2005 U16 m
170 611200323 2005 U16 m
171 622500073 2005 U16 m
171 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production