Raiffeisen Bezirkscup Schüler und Jugend - SG I

6AL416P, Super-G, 16.02.2020, Gaisberg - Kirchberg


Mehr Statistiken
68 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615000513 2006 U14
2 605404226 2006 U14
3 601301071 2006 U14
4 611000561 2006 U14
5 611401019 2006 U14
6 606011137 2006 U14
7 611401025 2006 U14
8 605404236 2007 U14
9 605404237 2007 U14
10 623600634 2007 U14
11 605404258 2007 U14
12 601301053 2007 U14
13 605404293 2007 U14
14 605301319 2007 U14
15 615901167 2006 U14
16 601301077 2007 U14
17 606021554 2007 U14
18 601301165 2004 U16
19 603500766 2004 U16
20 606020687 2005 U16
21 611000533 2005 U16
22 605404230 2005 U16
23 605404196 2005 U16
24 611400943 2004 U16
25 605404605 2005 U16
26 618600746 2006 U14
27 601301099 2006 U14
28 606012103 2006 U14
29 601301008 2006 U14
30 605404451 2006 U14
31 605301241 2006 U14
32 611400962 2006 U14
33 606015213 2006 U14
34 611401018 2006 U14
35 605404301 2006 U14
36 615901115 2006 U14
37 601301166 2006 U14
38 610200553 2006 U14
39 623600601 2006 U14
40 611401055 2007 U14
41 623600652 2007 U14
42 623700348 2007 U14
43 605301269 2007 U14
44 605404281 2007 U14
45 611401059 2007 U14
46 611000595 2007 U14
47 605801996 2007 U14
48 605404583 2007 U14
49 605404268 2007 U14
50 606016029 2007 U14
51 606018348 2007 U14
52 618600734 2007 U14
53 606013836 2007 U14
54 611400939 2007 U14
55 605301255 2007 U14
56 605801881 2005 U16
57 618600724 2005 U16
58 606020485 2005 U16
59 605802102 2005 U16
60 605802001 2004 U16
61 603500759 2004 U16
62 615901057 2005 U16
63 611000592 2005 U16
64 606016036 2004 U16
65 611000589 2005 U16
66 616400865 2005 U16
67 605801925 2004 U16
68 605404372 2004 U16
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production