Raiffeisen Bezirkscup Kinder
Konditionsbewerb

6AL401, Skibasics / Technikbewerb, 23.11.2019, Hopfgarten Turnhalle


Mehr Statistiken
235 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605801983 2009 U11
2 605801990 2010 U10
3 605802143 2011 U9
4 605802159 2010 U10
5 605802171 2011 U9
6 605802174 2010 U10
7 605802175 2009 U11
8 605802190 2009 U11
9 605802228 2010 U10
10 605802229 2012 U8
11 605802230 2012 U8
12 605802233 2011 U9
13 605802239 2011 U9
14 605802253 2011 U9
15 605802254 2010 U10
16 601301097 2009 U11
17 601301102 2009 U11
18 601301106 2009 U11
19 601301113 2009 U11
20 601301117 2009 U11
21 601301120 2011 U9
22 601301135 2010 U10
23 601301150 2009 U11
24 618600747 2008 U12
25 618600753 2008 U12
26 618600754 2009 U11
27 618600757 2010 U10
28 618600760 2008 U12
29 618600763 2009 U11
30 618600765 2012 U8
31 618600766 2009 U11
32 618600779 2010 U10
33 618600796 2011 U9
34 618600804 2011 U9
35 618600806 2009 U11
36 618600811 2010 U10
37 618600813 2009 U11
38 619800214 2009 U11
39 619800216 2008 U12
40 603500846 2008 U12
41 603500863 2008 U12
42 603500887 2008 U12
43 603500898 2009 U11
44 603500900 2009 U11
45 603500907 2009 U11
46 603500908 2009 U11
47 603500909 2008 U12
48 603500915 2009 U11
49 603500916 2010 U10
50 603500918 2009 U11
51 603500919 2009 U11
52 603500920 2008 U12
53 603500925 2012 U8
54 603500928 2009 U11
55 603500932 2011 U9
56 603500947 2012 U8
57 603500950 2011 U9
58 603500953 2012 U8
59 603500957 2010 U10
60 603500961 2012 U8
61 603500965 2012 U8
62 603500980 2012 U8
63 611401020 2009 U11
64 611401026 2008 U12
65 611401066 2010 U10
66 611401068 2009 U11
67 611401072 2009 U11
68 611401078 2011 U9
69 611401080 2011 U9
70 611401086 2009 U11
71 611401088 2011 U9
72 611401092 2012 U8
73 611401096 2010 U10
74 611401100 2011 U9
75 611401110 2010 U10
76 611401118 2010 U10
77 611401119 2010 U10
78 611401128 2012 U8
79 611401129 2011 U9
80 611401132 2011 U9
81 611401147 2011 U9
82 611401155 2010 U10
83 611401158 2011 U9
84 616400849 2008 U12
85 616400907 2011 U9
86 616400917 2009 U11
87 616400930 2010 U10
88 616400978 2009 U11
89 616400979 2009 U11
90 616400985 2012 U8
91 616401028 2010 U10
92 616401033 2012 U8
93 616401045 2010 U10
94 616401071 2012 U8
95 623001677 2009 U11
96 623001709 2009 U11
97 623001719 2011 U9
98 605404131 2008 U12
99 605404259 2011 U9
100 605404269 2011 U9
101 605404305 2008 U12
102 605404312 2012 U8
103 605404330 2009 U11
104 605404343 2009 U11
105 605404351 2008 U12
106 605404367 2008 U12
107 605404375 2010 U10
108 605404376 2009 U11
109 605404382 2009 U11
110 605404415 2010 U10
111 605404416 2012 U8
112 605404470 2009 U11
113 605404471 2012 U8
114 605404476 2009 U11
115 605404482 2011 U9
116 605404499 2011 U9
117 605404500 2011 U9
118 605404504 2011 U9
119 605404548 2010 U10
120 605404566 2008 U12
121 605404580 2012 U8
122 605404588 2011 U9
123 605404590 2008 U12
124 605404591 2011 U9
125 605404603 2012 U8
126 605404608 2008 U12
127 605404609 2010 U10
128 605404610 2012 U8
129 605404616 2012 U8
130 605404622 2012 U8
131 605404629 2011 U9
132 606011180 2008 U12
133 606012078 2009 U11
134 606013215 2010 U10
135 606013522 2010 U10
136 606013610 2011 U9
137 606013653 2011 U9
138 606013683 2009 U11
139 606013837 2009 U11
140 606014446 2008 U12
141 606015028 2010 U10
142 606015029 2010 U10
143 606015929 2008 U12
144 606015975 2009 U11
145 606016219 2011 U9
146 606017057 2009 U11
147 606017058 2009 U11
148 606017243 2009 U11
149 606017244 2012 U8
150 606018263 2010 U10
151 606018312 2008 U12
152 606018884 2008 U12
153 606019964 2010 U10
154 606020212 2011 U9
155 606020551 2011 U9
156 606021171 2011 U9
157 606021360 2012 U8
158 606021410 2012 U8
159 606021487 2011 U9
160 606021514 2012 U8
161 606101737 2009 U11
162 606101738 2009 U11
163 606101740 2008 U12
164 606101741 2010 U10
165 606101746 2008 U12
166 606101747 2009 U11
167 606101759 2008 U12
168 606101762 2010 U10
169 606101776 2010 U10
170 606101792 2010 U10
171 606101826 2010 U10
172 606101833 2012 U8
173 606101841 2012 U8
174 606101883 2009 U11
175 615000533 2008 U12
176 615000536 2008 U12
177 615000539 2009 U11
178 615000547 2009 U11
179 615000557 2010 U10
180 615000561 2008 U12
181 615000565 2008 U12
182 615000577 2010 U10
183 615000590 2011 U9
184 615000597 2008 U12
185 615000600 2012 U8
186 615000607 2012 U8
187 615000612 2011 U9
188 615000634 2012 U8
189 615000643 2009 U11
190 605301307 2009 U11
191 605301312 2009 U11
192 605301326 2008 U12
193 605301348 2009 U11
194 605301380 2010 U10
195 605301383 2010 U10
196 605301435 2011 U9
197 605301437 2012 U8
198 605301438 2011 U9
199 623600701 2011 U9
200 623600705 2009 U11
201 623600717 2011 U9
202 623600726 2011 U9
203 623600599 2008 U12
204 623600610 2008 U12
205 623600613 2008 U12
206 623600632 2009 U11
207 623600635 2008 U12
208 623600661 2008 U12
209 623600688 2010 U10
210 623600690 2012 U8
211 611000593 2009 U11
212 611000594 2011 U9
213 611000620 2008 U12
214 611000630 2010 U10
215 611000632 2010 U10
216 611000633 2012 U8
217 611000642 2009 U11
218 611000693 2010 U10
219 629800255 2009 U11
220 615901116 2009 U11
221 615901153 2009 U11
222 615901154 2012 U8
223 615901155 2012 U8
224 615901165 2011 U9
225 615901166 2009 U11
226 615901186 2011 U9
227 615901187 2010 U10
228 615901189 2011 U9
229 615901190 2008 U12
230 615901215 2012 U8
231 610200611 2012 U8
232 623700373 2011 U9
233 623700372 2010 U10
234 623700371 2008 U12
235 601301086 2010 U10
235 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production