SINUS Bezirkscup Langlauf

6LL904, Einzelstart (Freistil), 30.03.2019, Rennloipe Schwendt


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 623600748 2011 U8
2 623600694 2011 U8
3 606018454 2011 U8
4 623600656 2011 U8
5 622600258 2011 U8
6 623600650 2011 U8
7 622600260 2011 U8
8 615901199 2010 U9
9 615901178 2010 U9
10 606019638 2010 U9
11 622600232 2010 U9
12 629800286 2010 U9
13 623700366 2010 U9
14 623700356 2010 U9
15 629800311 2010 U9
16 629800313 2010 U9
17 615901174 2009 U10
18 623600633 2009 U10
19 615901144 2009 U10
20 615901177 2009 U10
21 605404542 2009 U10
22 623600618 2009 U10
23 629800274 2008 U11
24 622600230 2008 U11
25 623600689 2008 U11
26 622600223 2009 U10
27 606014424 2009 U10
28 629800305 2009 U10
29 622600233 2009 U10
30 615901223 2009 U10
31 622600224 2008 U11
32 629800314 2008 U11
33 615901175 2008 U11
34 623600637 2008 U11
35 606015214 2008 U11
36 622600221 2008 U11
37 606019498 2007 U12
38 606015058 2007 U12
39 623600612 2007 U12
40 629800282 2007 U12
41 629800276 2006 U13
42 622600215 2006 U13
43 606012303 2006 U13
44 623600549 2006 U13
45 623700329 2007 U12
46 623700333 2007 U12
47 623600611 2007 U12
48 606018453 2007 U12
49 606014250 2006 U13
50 615901118 2006 U13
51 629800284 2006 U13
52 623600602 2006 U13
53 615901224 2006 U13
54 615901216 2006 U13
55 629800266 2006 U13
56 615901107 2006 U13
57 622600246 2006 U13
58 606016935 2005 U14
59 606014585 2005 U14
60 623700328 2005 U14
61 622600209 2005 U14
62 623600548 2005 U14
63 623600547 2004 U15
64 629800283 2004 U15
65 623600532 2004 U15
66 623600500 2004 U15
67 622600251 2005 U14
68 606020380 2005 U14
69 623600482 2005 U14
70 623600585 2005 U14
71 606014325 2005 U14
72 622600227 2004 U15
73 622600244 2004 U15
74 622600236 2003 U16
75 622600245 2003 U16
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production