Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft

6AL915P, Super-G, 24.03.2019, Außervillgraten/Thurntaler - Skizentrum Hochpustertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.03.2019 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 606013813 2005 1:18,26 0,00 2,29
2 5 611700353 2005 1:18,31 0,05 3,05
3 12 624200260 2005 1:18,85 0,59 11,27
4 8 610500192 2005 1:19,30 1,04 18,13
5 30 615406187 2006 1:20,46 2,20 35,80
6 10 600300672 2005 1:20,52 2,26 36,72
7 1 616100105 2005 1:21,22 2,96 47,38
8 31 606011137 2006 1:21,28 3,02 48,29
9 7 625100484 2005 1:21,83 3,57 56,67
10 38 607900810 2006 1:21,88 3,62 57,44
11 18 601600703 2006 1:22,02 3,76 59,57
12 24 609300898 2006 1:23,10 4,84 76,02
13 28 601701864 2006 1:23,17 4,91 77,09
14 17 617400107 2006 1:23,41 5,15 80,75
15 26 607400650 2006 1:23,43 5,17 81,05
16 27 611600455 2006 1:23,74 5,48 85,77
17 22 611000561 2006 1:23,79 5,53 86,53
18 37 621200079 2005 1:23,99 5,73 89,58
19 23 608900772 2006 1:24,02 5,76 90,04
20 11 607400675 2005 1:24,14 5,88 91,87
21 36 600509815 2006 1:24,19 5,93 92,63
22 40 606306457 2006 1:24,25 5,99 93,54
23 39 611900298 2006 1:24,47 6,21 96,89
24 16 612100966 2005 1:24,56 6,30 98,27
25 2 610600379 2005 1:24,58 6,32 98,57
26 9 621600448 2005 1:24,62 6,36 99,18
27 19 621200080 2006 1:25,21 6,95 108,17
28 3 611000533 2005 1:25,52 7,26 112,89
29 34 607400642 2006 1:25,57 7,31 113,65
30 25 605700142 2006 1:25,68 7,42 115,33
31 14 600900478 2005 1:26,21 7,95 123,40
32 32 620100228 2006 1:26,44 8,18 126,91
33 33 632300332 2006 1:26,91 8,65 134,07
34 29 607000665 2006 1:26,98 8,72 135,13
35 21 607200592 2006 1:27,09 8,83 136,81
36 6 606500207 2005 1:29,57 11,31 174,59
NAS 35 607500144 2006
NAS 13 605404196 2005
NAS 4 600509743 2005
NIZ 20 614900281 2005
40 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 611600434 2004 1:18,11 0,00 0,00
2 47 621300522 2003 1:18,47 0,36 5,48
3 55 618400314 2004 1:18,51 0,40 6,09
4 44 616100107 2003 1:19,18 1,07 16,30
5 57 625500525 2004 1:19,23 1,12 17,06
6 59 600300892 2004 1:19,38 1,27 19,35
7 56 611400976 2003 1:19,50 1,39 21,18
8 53 607400625 2003 1:19,59 1,48 22,55
9 46 608900697 2004 1:19,85 1,74 26,51
10 49 632300333 2004 1:19,94 1,83 27,88
11 43 613100269 2004 1:20,19 2,08 31,69
12 50 600509494 2003 1:20,32 2,21 33,67
13 45 600200662 2003 1:20,40 2,29 34,89
14 54 621800127 2004 1:21,63 3,52 53,63
15 58 607400608 2004 1:21,80 3,69 56,22
16 51 604401200 2003 1:21,84 3,73 56,83
17 52 607000632 2003 1:22,11 4,00 60,94
18 42 604801662 2004 1:23,02 4,91 74,80
NAS 60 610500187 2004
NIZ 48 620100195 2003
20 Athleten
 
51 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 607200637 2005 1:18,79 0,00 37,55
2 71 611700311 2005 1:18,94 0,15 39,88
3 61 620400172 2005 1:19,44 0,65 47,67
4 65 615406180 2005 1:19,60 0,81 50,17
5 98 614300333 2006 1:19,67 0,88 51,26
6 106 620500267 2006 1:19,87 1,08 54,37
7 75 612800152 2005 1:20,24 1,45 60,14
8 64 616400865 2005 1:20,27 1,48 60,61
9 73 607500122 2005 1:20,42 1,63 62,94
10 66 610100536 2005 1:20,46 1,67 63,57
11 70 609901180 2005 1:20,56 1,77 65,12
12 67 605801881 2005 1:20,63 1,84 66,21
13 68 615901057 2005 1:20,73 1,94 67,77
14 103 605700133 2006 1:20,78 1,99 68,55
15 63 632300345 2005 1:20,93 2,14 70,89
16 62 622500073 2005 1:21,01 2,22 72,14
17 76 621700266 2005 1:21,89 3,10 85,85
18 74 628100924 2005 1:21,90 3,11 86,00
19 80 605802102 2005 1:22,08 3,29 88,81
20 100 616200619 2005 1:22,11 3,32 89,27
21 83 604801765 2005 1:22,16 3,37 90,05
22 77 610700274 2005 1:22,28 3,49 91,92
23 69 609600354 2005 1:23,01 4,22 103,30
24 82 609000426 2005 1:23,04 4,25 103,76
25 72 611000589 2005 1:23,16 4,37 105,63
26 108 611400962 2006 1:23,20 4,41 106,26
27 111 610700299 2006 1:23,31 4,52 107,97
28 93 605404075 2006 1:23,32 4,53 108,13
29 87 607200534 2006 1:23,40 4,61 109,37
30 109 632900044 2006 1:23,60 4,81 112,49
31 95 632300347 2006 1:23,64 4,85 113,11
32 81 610700278 2005 1:23,65 4,86 113,27
33 90 602400617 2006 1:24,37 5,58 124,48
34 97 607000664 2006 1:24,47 5,68 126,04
35 99 609300863 2006 1:24,91 6,12 132,90
36 104 632300234 2006 1:24,93 6,14 133,21
37 110 611100471 2006 1:25,27 6,48 138,51
38 94 616200612 2006 1:25,41 6,62 140,69
39 101 600511031 2006 1:25,64 6,85 144,27
40 86 632300346 2006 1:26,50 7,71 157,67
41 85 621700337 2006 1:26,92 8,13 164,21
42 89 622500074 2006 1:27,37 8,58 171,22
NAS 105 631400210 2006
NAS 88 608800390 2005
NIZ 107 601301008 2006
NIZ 102 601200699 2006
NIZ 96 610700289 2006
NIZ 92 620100294 2006
NIZ 91 600510785 2006
NIZ 84 604801701 2005
NIZ 79 613300820 2005
51 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 618003765 2003 1:16,38 0,00 0,00
2 126 602500631 2004 1:16,99 0,61 9,50
3 127 607200664 2003 1:17,35 0,97 15,11
4 120 615406206 2003 1:17,49 1,11 17,29
5 123 621800134 2003 1:18,10 1,72 26,80
6 118 609300877 2003 1:18,23 1,85 28,82
7 112 612800142 2004 1:18,44 2,06 32,09
8 138 602400616 2004 1:18,93 2,55 39,73
9 115 605801880 2003 1:19,06 2,68 41,75
10 119 611800711 2004 1:19,38 3,00 46,74
11 125 607400714 2004 1:19,64 3,26 50,79
12 117 606008937 2003 1:19,80 3,42 53,28
13 129 607000637 2004 1:19,81 3,43 53,44
14 133 611100436 2003 1:19,91 3,53 55,00
15 122 610700280 2004 1:19,93 3,55 55,31
16 134 600802081 2004 1:21,16 4,78 74,47
17 137 606016036 2004 1:21,25 4,87 75,87
18 132 602500732 2004 1:21,53 5,15 80,24
19 121 632300210 2004 1:21,58 5,20 81,02
20 141 613301065 2004 1:21,93 5,55 86,47
21 136 613100268 2004 1:21,97 5,59 87,09
22 139 611500233 2004 1:22,08 5,70 88,81
23 143 601600684 2004 1:22,16 5,78 90,05
23 142 603500759 2004 1:22,16 5,78 90,05
25 140 632900029 2004 1:24,32 7,94 123,71
26 144 621700273 2004 1:26,07 9,69 150,97
NAS 128 621700336 2004
NAS 113 615406430 2003
NIZ 135 601701838 2004
NIZ 131 621300586 2004
NIZ 130 600300894 2004
NIZ 124 616100104 2003
NIZ 114 611000559 2003
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production