NICI CUP Riesentorlauf Bambini und Kinder SC St. Johann in Tirol

6AL121, Riesenslalom, 14.01.2018, Rennstrecke Sportiv in St. Johann in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Bambini (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 622201034 2011 42,33 0,00
2 15 605404259 2011 44,89 2,56
3 17 626400596 2011 45,12 2,79
4 10 605404485 2011 47,14 4,81
5 1 612101027 2011 47,45 5,12
6 11 605404269 2011 47,50 5,17
7 5 603000179 2012 48,81 6,48
8 16 622201035 2011 49,12 6,79
9 9 606306530 2012 56,72 14,39
10 8 612101020 2013 57,46 15,13
11 2 622201040 2012 57,99 15,66
12 14 612101043 2011 1:01,79 19,46
13 6 612101038 2012 1:10,59 28,26
14 12 605404500 2011 2:00,00 1:17,67
14 7 605404556 2013 2:00,00 1:17,67
14 4 605404571 2013 2:00,00 1:17,67
NAS 18 606306524 2011
NAS 13 612101029 2011
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 610100551 2010 53,33 0,00
2 41 606306521 2010 58,46 5,13
3 35 610100572 2010 1:00,12 6,79
4 37 606306510 2010 1:00,42 7,09
5 33 613301204 2010 1:03,46 10,13
6 36 613301144 2010 1:05,38 12,05
7 38 606306508 2010 1:05,77 12,44
8 42 615300606 2010 1:12,49 19,16
9 34 603000183 2010 1:12,79 19,46
DIS 39 612100990 2010 25,02
10 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 610100560 2008 49,95 0,00
2 77 613301145 2008 50,74 0,79
3 59 626400591 2009 51,13 1,18
4 75 610100500 2008 52,11 2,16
5 74 622200980 2008 54,57 4,62
6 55 605404351 2008 54,98 5,03
7 69 605404343 2009 56,22 6,27
8 66 606306493 2008 56,85 6,90
9 65 610100569 2009 57,96 8,01
10 71 622200974 2008 58,22 8,27
11 67 603000136 2008 58,49 8,54
12 73 606306518 2009 58,60 8,65
13 72 610100529 2008 59,39 9,44
14 70 624600401 2008 1:00,12 10,17
15 61 603000155 2009 1:00,87 10,92
16 62 612101036 2009 1:02,25 12,30
17 60 610100583 2008 1:03,39 13,44
18 80 612100989 2008 1:04,12 14,17
19 64 624600458 2008 1:05,38 15,43
20 79 626400593 2009 1:05,74 15,79
21 56 606306492 2009 1:06,71 16,76
22 57 612101042 2009 1:10,02 20,07
23 68 612101028 2009 1:14,69 24,74
24 76 605404470 2009 1:31,82 41,87
NAS 81 606306517 2008
NIZ 58 612101007 2009
DIS 78 626400589 2008 0,40
27 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 605404237 2007 47,12 0,00
2 112 610100526 2006 47,20 0,08
3 114 610100509 2006 47,63 0,51
4 121 606306457 2006 48,08 0,96
5 115 605404293 2007 49,00 1,88
6 109 605404236 2007 49,36 2,24
7 125 605404258 2007 49,55 2,43
8 113 605404226 2006 49,97 2,85
9 123 610100482 2006 50,58 3,46
10 108 613300816 2007 51,56 4,44
11 119 626400573 2006 51,68 4,56
12 122 610100547 2007 53,48 6,36
13 116 622201006 2007 53,61 6,49
14 124 612100968 2006 55,00 7,88
15 110 610100541 2006 56,37 9,25
16 117 605404233 2006 57,79 10,67
17 118 622200976 2006 1:19,20 32,08
DIS 111 622200936 2006 3,88
18 Athleten
 
14 Athleten
Bambini (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 610100578 2011 42,14 0,00
2 22 605404482 2011 45,20 3,06
3 31 613301235 2011 45,88 3,74
4 21 605404504 2011 46,67 4,53
5 26 605404499 2011 49,61 7,47
6 19 615300605 2011 54,40 12,26
7 32 605404312 2012 54,45 12,31
8 24 606306529 2011 1:00,10 17,96
9 20 605404471 2012 1:00,39 18,25
10 23 603000184 2012 1:02,27 20,13
11 28 606306543 2011 1:03,03 20,89
12 30 606306551 2012 1:06,67 24,53
13 29 605404529 2011 1:08,77 26,63
NAS 25 606306538 2011
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 605404375 2010 51,48 0,00
2 50 613301212 2010 57,54 6,06
3 48 605404415 2010 59,41 7,93
4 46 605404384 2010 59,74 8,26
5 53 613301054 2010 59,90 8,42
6 51 605404548 2010 1:00,64 9,16
7 52 615300599 2010 1:03,71 12,23
8 49 612101026 2010 1:04,78 13,30
9 45 605404316 2010 1:07,07 15,59
10 54 603000193 2010 1:34,50 43,02
DIS 44 615300601 2010 7,80
DIS 43 606306533 2010 13,10
12 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 613300565 2008 46,91 0,00
2 89 606306520 2009 48,90 1,99
3 87 622201029 2008 50,18 3,27
4 92 612100983 2008 50,19 3,28
5 100 612101045 2008 50,41 3,50
6 96 613301217 2009 50,49 3,58
7 83 603000158 2008 51,70 4,79
8 105 610100559 2008 52,25 5,34
9 101 610100577 2009 52,72 5,81
10 97 612101004 2008 53,75 6,84
11 84 605404330 2009 54,42 7,51
12 86 612100961 2008 54,92 8,01
13 102 605404566 2008 55,35 8,44
14 90 622200990 2008 55,42 8,51
15 107 605404381 2009 55,46 8,55
16 91 605404382 2009 55,68 8,77
17 93 605404476 2009 57,33 10,42
18 82 605404488 2009 1:01,83 14,92
19 85 622201049 2009 1:03,73 16,82
20 103 624600420 2009 1:03,98 17,07
NAS 106 605404131 2008
NAS 104 606306536 2008
NAS 98 606306546 2009
NAS 94 612101015 2009
NIZ 99 605404367 2008
DIS 95 605404305 2008 15,06
26 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 605404075 2006 45,83 0,00
2 137 605404301 2006 46,94 1,11
3 143 622200965 2007 48,17 2,34
4 138 605404268 2007 48,21 2,38
5 128 615300548 2006 48,84 3,01
6 130 622200970 2006 50,32 4,49
7 126 605404451 2006 51,15 5,32
8 146 615300587 2007 52,83 7,00
9 140 606306468 2006 52,95 7,12
10 136 605404336 2007 52,98 7,15
11 132 603000157 2007 53,11 7,28
12 142 605404319 2006 54,53 8,70
13 139 622201026 2007 54,59 8,76
14 145 622200995 2007 55,70 9,87
15 134 622201002 2007 57,21 11,38
16 141 605404281 2007 57,51 11,68
17 144 610100579 2007 57,79 11,96
18 131 606306511 2007 59,60 13,77
19 135 606306495 2007 1:00,37 14,54
NAS 133 605404302 2007
NAS 127 626400588 2006
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production