7. Salomon Junior Race

6AL134, Riesenslalom, 27.12.2017, Steinach Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 621600435 2010 47,73 0,00
2 4 616100149 2010 48,71 0,98
3 7 609300890 2010 50,48 2,75
4 2 201100851 2010 50,96 3,23
5 8 607400719 2010 50,98 3,25
6 9 611700374 2010 51,16 3,43
7 6 607000673 2010 54,73 7,00
8 5 607400723 2010 1:11,29 23,56
DIS 3 616100143 2010
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 610700354 2009 44,03 0,00
2 27 621600388 2009 44,91 0,88
3 28 611800768 2009 49,25 5,22
4 23 607400688 2009 50,81 6,78
5 30 613900303 2009 52,81 8,78
6 24 602500886 2009 53,60 9,57
7 32 607000675 2009 1:07,80 23,77
8 31 613900334 2009 1:13,56 29,53
DIS 29 621600432 2009
DIS 25 621600412 2009
DIS 22 611700379 2009
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 611700373 2008 45,09 0,00
2 43 607400704 2008 46,34 1,25
3 46 611800749 2008 47,33 2,24
4 45 600802017 2008 47,54 2,45
5 51 611800745 2008 47,65 2,56
6 47 607400703 2008 47,84 2,75
7 49 611700367 2008 47,97 2,88
8 52 602500889 2008 48,59 3,50
9 50 614100285 2008 48,83 3,74
10 53 607400663 2008 49,84 4,75
NAS 48 2008
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 605404237 2007 41,23 0,00
2 93 611500219 2007 42,58 1,35
3 91 605404236 2007 43,11 1,88
4 95 611700361 2007 44,04 2,81
5 85 606400742 2007 44,68 3,45
6 94 616100135 2007 45,46 4,23
7 86 607000620 2007 45,72 4,49
8 89 603500886 2007 45,79 4,56
9 92 608506311 2007 47,31 6,08
10 96 613900317 2007 50,09 8,86
NAS 90 609600394 2007
NAS 87 609600391 2007
12 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 609300852 2006 40,01 0,00
2 122 605700142 2006 40,49 0,48
3 123 615406162 2006 40,85 0,84
4 128 609300898 2006 41,29 1,28
5 124 615406187 2006 41,32 1,31
6 135 606011137 2006 41,33 1,32
7 119 607900810 2006 41,51 1,50
8 120 632300332 2006 42,03 2,02
9 116 609600408 2006 42,22 2,21
10 136 607400642 2006 42,65 2,64
11 114 201100795 2006 42,69 2,68
12 129 608900772 2006 42,75 2,74
12 125 617400107 2006 42,75 2,74
14 121 2006 42,90 2,89
14 117 601701864 2006 42,90 2,89
16 126 621700274 2006 43,33 3,32
17 137 606306457 2006 44,56 4,55
18 132 607000665 2006 44,59 4,58
19 115 624400127 2006 45,80 5,79
20 131 624400129 2006 46,97 6,96
21 130 613900345 2006 48,73 8,72
22 118 613900286 2006 50,90 10,89
23 127 611800744 2006 52,71 12,70
NAS 133 621800154 2006
24 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 621600419 2010 46,37 0,00
2 10 615406289 2010 48,34 1,97
3 18 610700353 2010 49,17 2,80
4 21 609300891 2010 52,59 6,22
5 17 614100291 2010 54,22 7,85
6 19 607000672 2010 56,84 10,47
7 15 602500901 2010 57,52 11,15
8 11 611700377 2010 58,13 11,76
9 20 607400711 2010 59,66 13,29
10 16 607400710 2010 1:31,53 45,16
NAS 14 2010
NAS 13 609600409 2010
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 610600406 2009 43,65 0,00
2 33 602500892 2009 44,01 0,36
3 38 621600422 2009 46,10 2,45
4 42 609300885 2009 46,72 3,07
5 35 602500898 2009 47,89 4,24
6 39 609300883 2009 49,26 5,61
7 41 2009 50,83 7,18
NAS 36 611500362 2014
DIS 40 608506344 2009
DIS 37 2009
10 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 2008 41,31 0,00
2 59 604801837 2008 41,41 0,10
3 58 600300822 2008 41,82 0,51
4 75 611500255 2008 41,84 0,53
5 67 603500887 2008 42,42 1,11
6 70 611500229 2008 42,46 1,15
7 82 613900289 2008 42,50 1,19
8 54 700413199 2008 43,18 1,87
9 63 604801942 2008 43,33 2,02
10 77 607400673 2008 43,85 2,54
11 74 600300834 2008 44,16 2,85
12 56 611500322 2008 44,54 3,23
13 64 609400497 2008 44,68 3,37
14 83 632300270 2008 45,77 4,46
15 68 626900309 2008 45,84 4,53
16 66 607400700 2008 46,03 4,72
17 62 607400682 2008 46,27 4,96
18 71 611700372 2008 46,81 5,50
19 69 611800751 2008 47,60 6,29
20 61 610700374 2008 47,77 6,46
21 65 609400485 2008 48,07 6,76
22 79 602500844 2008 48,51 7,20
23 84 608506368 2008 48,84 7,53
24 80 613900292 2008 51,47 10,16
25 73 607000674 2008 51,49 10,18
26 57 611700376 2008 51,54 10,23
NAS 81 604801796 2008
NAS 78 604801832 2008
NAS 76 609400500 2008
NAS 72 626900325 2008
NAS 55 621800156 2008
31 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 632300329 2007 40,78 0,00
2 113 613100282 2007 41,89 1,11
3 112 615406313 2007 42,62 1,84
4 99 607400677 2007 43,07 2,29
5 103 613900291 2007 43,17 2,39
6 110 616100142 2007 43,19 2,41
7 104 613900293 2007 44,26 3,48
8 101 600802044 2007 44,68 3,90
9 97 722300231 2007 45,67 4,89
10 98 607400671 2007 46,43 5,65
11 105 704000291 2007 46,55 5,77
12 108 609600347 2007 51,81 11,03
13 109 610500193 2007 55,08 14,30
NAS 111 2007
NAS 106 607400664 2007
NAS 100 621800148 2007
NIZ 107 609300887 2007
17 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 614300333 2006 39,47 0,00
2 168 615406433 2006 40,09 0,62
3 166 607000671 2006 40,79 1,32
4 141 601301008 2006 40,95 1,48
5 157 602500855 2006 41,35 1,88
6 146 609300863 2006 41,54 2,07
7 163 608506380 2006 41,68 2,21
8 156 632300234 2006 41,80 2,33
9 138 610700289 2006 42,04 2,57
10 139 700413200 2006 42,07 2,60
11 161 602500823 2006 42,36 2,89
12 151 611700360 2006 42,40 2,93
13 140 621700337 2006 42,44 2,97
14 148 622500074 2006 42,80 3,33
15 155 607400722 2006 43,11 3,64
16 144 609600407 2006 43,20 3,73
17 162 600802096 2006 43,73 4,26
18 150 611800778 2006 44,10 4,63
19 154 609300879 2006 44,76 5,29
20 142 609300902 2006 44,85 5,38
21 152 620800087 2006 45,40 5,93
22 147 610700299 2006 45,88 6,41
23 158 624400128 2006 45,97 6,50
24 145 607000668 2006 46,69 7,22
25 160 608506244 2006 50,00 10,53
26 153 613900335 2006 52,03 12,56
NAS 165 609600406 2006
NAS 164 609600400 2006
NIZ 167 605700133 2006
NIZ 149 704800769 2006
NIZ 143 600801983 2006
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production