NICI Cup KombiRace Bambini & Kinder WSV Schwoich

6AL239, Cross / Minicross, 15.01.2017, Hochfeldlift in Schwoich


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306521 2010 Bw
2 613301144 2010 Bw
3 622201035 2011 Bw
4 622201040 2012 Bw
5 624600422 2011 Bw
6 622201034 2011 Bw
7 606306524 2011 Bw
8 606306528 2010 Bw
9 610100551 2010 Bw
10 626400596 2011 Bw
11 615300589 2010 Bw
12 605404485 2011 Bw
13 612101043 2011 Bw
14 612101027 2011 Bw
15 605404259 2011 Bw
16 605404482 2011 Bm
17 612100990 2010 Bw
18 613301204 2010 Bw
19 606306510 2010 Bw
20 606306530 2012 Bw
21 610100570 2010 Bw
22 622201032 2010 Bw
23 605404269 2011 Bw
24 610100572 2010 Bw
25 605404384 2010 Bm
26 610100578 2011 Bm
27 613301054 2010 Bm
28 606306529 2011 Bm
29 606306533 2010 Bm
30 606306527 2011 Bm
31 613301212 2010 Bm
32 605404433 2010 Bm
33 605404375 2010 Bm
34 606306535 2010 Bm
35 605404389 2010 Bm
36 606306532 2011 Bm
37 605404415 2010 Bm
38 612101026 2010 Bm
39 605404316 2010 Bm
40 624600421 2009 U8
41 626400593 2009 U8
42 612101036 2009 U8
43 610100569 2009 U8
44 612101007 2009 U8
45 606306492 2009 U8
46 606306518 2009 U8
47 603000155 2009 U8
48 605404343 2009 U8
49 626400591 2009 U8
50 613301130 2009 U8
51 612101042 2009 U8
52 612101015 2009 U8
53 613301090 2009 U8
54 606306520 2009 U8
55 605404488 2009 U8
56 610100577 2009 U8
57 613301217 2009 U8
58 622201005 2009 U8
59 613301218 2009 U8
60 605404330 2009 U8
61 610100571 2009 U8
62 624600420 2009 U8
63 605404476 2009 U8
64 613301145 2008 U9-10w
65 610100583 2008 U9-10w
66 613300816 2007 U9-10w
67 622200980 2008 U9-10w
68 610100500 2008 U9-10w
69 610100547 2007 U9-10w
70 606306517 2008 U9-10w
71 626400589 2008 U9-10w
72 610100540 2008 U9-10w
73 622200974 2008 U9-10w
74 612100999 2007 U9-10w
75 610100529 2008 U9-10w
76 622200962 2007 U9-10w
77 605404495 2008 U9-10w
78 610100560 2008 U9-10w
79 605404258 2007 U9-10w
80 606306531 2008 U9-10w
81 624600401 2008 U9-10w
82 606306493 2008 U9-10w
83 622201006 2007 U9-10w
84 612100989 2008 U9-10w
85 615300566 2008 U9-10w
86 603000136 2008 U9-10w
87 622200988 2007 U9-10w
88 622200995 2007 U9-10m
89 603000157 2007 U9-10m
90 622201029 2008 U9-10m
91 605404268 2007 U9-10m
92 612100961 2008 U9-10m
93 606306495 2007 U9-10m
94 612101004 2008 U9-10m
95 622201002 2007 U9-10m
96 612100983 2008 U9-10m
97 615300587 2007 U9-10m
98 612101045 2008 U9-10m
99 622201026 2007 U9-10m
100 603000158 2008 U9-10m
101 606306496 2007 U9-10m
102 612100962 2007 U9-10m
103 605404302 2007 U9-10m
104 606306537 2008 U9-10m
105 613300565 2008 U9-10m
106 615300571 2007 U9-10m
107 606306474 2008 U9-10m
108 606306536 2008 U9-10m
109 612101037 2008 U9-10m
110 610100579 2007 U9-10m
111 605404281 2007 U9-10m
112 606306511 2007 U9-10m
113 622200990 2008 U9-10m
114 610100528 2007 U9-10m
115 615300573 2008 U9-10m
116 610100509 2006 U11-12w
117 605404494 2006 U11-12w
118 622200976 2006 U11-12w
119 622200975 2006 U11-12w
120 612100968 2006 U11-12w
121 613300700 2005 U11-12w
122 626400560 2005 U11-12w
123 622200994 2005 U11-12w
124 606306457 2006 U11-12w
125 606306466 2005 U11-12w
126 610100564 2006 U11-12w
127 613301067 2005 U11-12w
128 612100966 2005 U11-12w
129 624600417 2005 U11-12w
130 613301158 2006 U11-12w
131 613300891 2006 U11-12w
132 624600392 2005 U11-12w
133 610100522 2005 U11-12w
134 610100541 2006 U11-12w
135 613300815 2005 U11-12w
136 610100482 2006 U11-12w
137 613301066 2005 U11-12w
138 612100844 2005 U11-12w
139 626400573 2006 U11-12w
140 622200936 2006 U11-12w
141 624600398 2006 U11-12m
142 610100493 2005 U11-12m
143 615300521 2005 U11-12m
144 613300907 2006 U11-12m
145 606306480 2006 U11-12m
146 615300565 2005 U11-12m
147 626400588 2006 U11-12m
148 613300820 2005 U11-12m
149 606306417 2005 U11-12m
150 606306468 2006 U11-12m
151 622200970 2006 U11-12m
152 615300548 2006 U11-12m
153 610100523 2006 U11-12m
154 610100531 2005 U11-12m
155 615300570 2005 U11-12m
156 606306433 2005 U11-12m
157 606306470 2005 U11-12m
158 615300523 2005 U11-12m
159 612101044 2005 U11-12m
160 624600382 2006 U11-12m
160 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production