Int. Kameradschaftsrennen

6AL158, Riesenslalom, 23.04.2017, Giggjoch/Roßkirpl


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606500226 2009 U8
2 606500219 2009 U8
3 602900729 2009 U8
4 604801899 2009 U8
5 604801833 2009 U8
6 602900746 2009 U8
7 610600406 2009 U8
8 609901142 2009 U8
9 604801980 2009 U8
10 2009 U8
11 2009 U8
12 606306520 2009 U8
13 604801969 2008 U9
14 604801953 2008 U9
15 604801949 2008 U9
16 612800162 2008 U9
17 604801832 2008 U9
18 602900680 2008 U9
19 603500887 2008 U9
20 604801796 2008 U9
21 2008 U9
22 604801942 2008 U9
23 2008 U9
24 604801837 2008 U9
25 607400682 2008 U9
26 2007 U10
27 616100135 2007 U10
28 603500886 2007 U10
29 604801825 2007 U10
30 628101067 2007 U10
31 602900691 2007 U10
32 604801970 2007 U10
33 628100899 2007 U10
34 611500219 2007 U10
35 606500225 2007 U10
36 605404268 2007 U10
37 2007 U10
38 2007 U10
39 606500212 2007 U10
40 609300887 2007 U10
41 604801764 2007 U10
42 610500193 2007 U10
43 2006 U11
44 604801856 2006 U11
45 602900701 2006 U11
46 2006 U11
47 602900704 2006 U11
48 620400202 2006 U11
49 604801877 2006 U11
50 604801795 2005 U12
51 602900672 2005 U12
52 610500192 2005 U12
53 604801602 2005 U12
54 606500207 2005 U12
55 610600373 2005 U12
56 607500132 2005 U12
57 604801701 2005 U12
58 604801797 2005 U12
59 604801765 2005 U12
60 618600724 2005 U12
61 602900678 2005 U12
62 2005 U12
63 606500189 2004 U13
64 604801662 2004 U13
65 605100441 2004 U13
66 2004 U13
67 600300894 2004 U13
68 604801552 2004 U13
69 616100106 2004 U13
70 610600372 2003 U14
71 620100195 2003 U14
72 2003 U14
73 602900669 2003 U14
74 604801693 2003 U14
75 602900662 2003 U14
76 2003 U14
77 619800194 2003 U14
78 620100230 2003 U14
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production