Bezirkscup Kinder Brixen i. Thale

6AL122, Cross / Minicross, 30.01.2016, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 611000609 2008 59,96 0:00:00,00
2 5 623600599 2008 1:00,92 0:00:00,96
3 9 615700730 2008 1:03,43 0:00:03,47
4 13 623001679 2008 1:04,68 0:00:04,72
5 6 601301080 2008 1:08,10 0:00:08,14
6 11 606101740 2008 1:08,31 0:00:08,35
7 10 616400849 2008 1:08,50 0:00:08,54
8 4 615000551 2008 1:08,70 0:00:08,74
9 2 615000536 2008 1:10,01 0:00:10,05
10 8 603500863 2008 1:10,02 0:00:10,06
11 7 615000565 2008 1:10,47 0:00:10,51
12 3 605404351 2008 1:20,13 0:00:20,17
NIZ 1 611401026 2008
DIS 14 623600661 2008
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 605404237 2007 55,47 0:00:00,00
2 39 623700344 2007 58,03 0:00:02,56
3 34 601301053 2007 58,40 0:00:02,93
4 46 603500886 2007 58,44 0:00:02,97
5 31 605404236 2007 58,45 0:00:02,98
6 35 605404258 2007 58,55 0:00:03,08
7 47 605301319 2007 59,98 0:00:04,51
8 49 605301314 2007 1:00,06 0:00:04,59
9 48 605801982 2007 1:00,93 0:00:05,46
10 43 606015047 2007 1:02,42 0:00:06,95
11 33 623700345 2007 1:02,91 0:00:07,44
12 42 619800212 2007 1:04,81 0:00:09,34
13 32 606101729 2007 1:06,14 0:00:10,67
14 45 616400863 2007 1:06,44 0:00:10,97
15 40 605404293 2007 1:06,48 0:00:11,01
16 41 606014876 2007 1:08,14 0:00:12,67
17 36 601301077 2007 1:12,41 0:00:16,94
NAS 44 601301105 2007
NAS 38 606015933 2007
DIS 30 605801989 2007
20 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 606011137 2006 55,53 0:00:00,00
2 92 601301071 2006 55,72 0:00:00,19
3 78 611401024 2006 56,29 0:00:00,76
4 81 619800211 2006 58,01 0:00:02,48
5 93 611401019 2006 58,27 0:00:02,74
6 91 606011279 2006 58,77 0:00:03,24
7 85 615000513 2006 58,99 0:00:03,46
8 82 618600723 2006 59,78 0:00:04,25
9 83 623600573 2006 59,90 0:00:04,37
10 80 606012303 2006 1:00,37 0:00:04,84
11 86 606101699 2006 1:01,78 0:00:06,25
12 88 603500862 2006 1:01,85 0:00:06,32
13 90 605404226 2006 1:02,24 0:00:06,71
14 79 611401025 2006 1:02,68 0:00:07,15
NIZ 87 605802141 2006
DIS 84 611000561 2006
16 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 605404196 2005 49,90 0:00:00,00
2 132 606013813 2005 51,77 0:00:01,87
3 133 605404230 2005 56,09 0:00:06,19
3 124 615700630 2005 56,09 0:00:06,19
5 126 605404107 2005 57,36 0:00:07,46
6 130 611000533 2005 58,60 0:00:08,70
7 131 606014202 2005 59,56 0:00:09,66
8 125 610200545 2005 1:04,44 0:00:14,54
9 128 606014585 2005 1:04,95 0:00:15,05
10 127 605404292 2005 1:11,47 0:00:21,57
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 610200508 2004 54,13 0:00:00,00
2 161 611400943 2004 54,56 0:00:00,43
3 170 619800198 2004 54,73 0:00:00,60
4 166 605301156 2004 54,94 0:00:00,81
5 162 601301056 2004 55,30 0:00:01,17
6 169 601301021 2004 57,55 0:00:03,42
7 171 605801835 2004 58,17 0:00:04,04
8 163 605802041 2004 59,27 0:00:05,14
9 167 623600532 2004 1:00,56 0:00:06,43
10 165 623001631 2004 1:03,51 0:00:09,38
11 164 605802093 2004 1:04,14 0:00:10,01
DIS 168 603500766 2004
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 623001657 2008 58,68 0:00:00,00
2 29 605404367 2008 1:01,06 0:00:02,38
3 23 619800216 2008 1:01,32 0:00:02,64
4 24 605404131 2008 1:01,53 0:00:02,85
5 27 606101773 2008 1:01,64 0:00:02,96
6 22 605301326 2008 1:03,81 0:00:05,13
7 21 615700805 2008 1:04,43 0:00:05,75
8 17 603500846 2008 1:04,70 0:00:06,02
9 15 601301052 2008 1:06,34 0:00:07,66
10 16 611000620 2008 1:09,06 0:00:10,38
11 18 623600610 2008 1:11,29 0:00:12,61
12 26 605801882 2008 1:14,34 0:00:15,66
NAS 19 605404305 2008
NIZ 28 603500887 2008
DIS 20 610200561 2008
15 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 616400936 2007 52,94 0:00:00,00
2 77 623600611 2007 54,13 0:00:01,19
3 50 605301255 2007 54,19 0:00:01,25
4 67 605404268 2007 55,32 0:00:02,38
5 64 611000595 2007 55,70 0:00:02,76
6 65 605404302 2007 55,81 0:00:02,87
7 68 611401059 2007 57,19 0:00:04,25
8 72 629800254 2007 57,56 0:00:04,62
9 51 605801996 2007 57,59 0:00:04,65
10 53 611400939 2007 58,47 0:00:05,53
11 75 618600734 2007 58,99 0:00:06,05
12 59 603500866 2007 59,78 0:00:06,84
13 54 611000598 2007 1:00,11 0:00:07,17
14 76 605802142 2007 1:01,53 0:00:08,59
15 55 623700348 2007 1:01,64 0:00:08,70
16 66 605802094 2007 1:02,09 0:00:09,15
17 56 615901131 2007 1:02,10 0:00:09,16
18 63 615901117 2007 1:02,22 0:00:09,28
19 71 605802092 2007 1:02,23 0:00:09,29
20 60 601301094 2007 1:02,25 0:00:09,31
21 57 605404336 2007 1:02,93 0:00:09,99
22 62 606013836 2007 1:03,41 0:00:10,47
23 61 611401055 2007 1:07,13 0:00:14,19
24 58 605301269 2007 1:24,09 0:00:31,15
NAS 52 611401077 2007
NIZ 74 611000611 2007
NIZ 73 611401058 2007
NIZ 70 616400841 2007
28 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 611400962 2006 51,03 0:00:00,00
2 122 606015914 2006 51,51 0:00:00,48
3 106 623600601 2006 52,12 0:00:01,09
4 104 605301241 2006 53,49 0:00:02,46
5 120 616400848 2006 54,29 0:00:03,26
6 121 601301008 2006 54,44 0:00:03,41
7 107 605404301 2006 55,66 0:00:04,63
8 111 611401018 2006 56,83 0:00:05,80
9 115 615901115 2006 57,87 0:00:06,84
10 98 606015213 2006 58,25 0:00:07,22
11 116 615000503 2006 58,71 0:00:07,68
12 110 623001664 2006 59,19 0:00:08,16
13 101 611400975 2006 59,45 0:00:08,42
14 100 606015458 2006 59,47 0:00:08,44
15 118 605301267 2006 59,81 0:00:08,78
16 105 605801834 2006 1:00,00 0:00:08,97
17 123 610200553 2006 1:00,82 0:00:09,79
18 97 623001658 2006 1:05,54 0:00:14,51
19 113 605802145 2006 1:06,83 0:00:15,80
20 114 601301099 2006 1:07,24 0:00:16,21
21 99 611401044 2006 1:07,79 0:00:16,76
22 108 615901160 2006 1:16,05 0:00:25,02
NAS 117 606012103 2006
NAS 112 606101697 2006
NAS 95 623001681 2006
NAS 94 606014872 2006
NIZ 103 610200549 2006
NIZ 102 615000508 2006
DIS 109 603500834 2006
DIS 96 605404319 2006
30 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 605301195 2005 50,24 0:00:00,00
2 151 605801881 2005 52,21 0:00:01,97
3 154 615700713 2005 52,70 0:00:02,46
4 140 611000589 2005 53,41 0:00:03,17
5 152 618600724 2005 53,72 0:00:03,48
6 135 605802102 2005 54,22 0:00:03,98
7 147 610200530 2005 54,39 0:00:04,15
8 143 619800206 2005 54,89 0:00:04,65
9 141 616400865 2005 55,00 0:00:04,76
10 134 623600572 2005 55,11 0:00:04,87
11 146 615901057 2005 55,34 0:00:05,10
12 136 601301057 2005 55,49 0:00:05,25
13 155 601301023 2005 56,58 0:00:06,34
14 145 623001647 2005 56,71 0:00:06,47
15 137 605404344 2005 57,85 0:00:07,61
16 156 623001678 2005 58,72 0:00:08,48
17 150 623600576 2005 58,84 0:00:08,60
18 139 623001665 2005 59,58 0:00:09,34
19 159 605404215 2005 1:01,15 0:00:10,91
20 158 616400779 2005 1:01,73 0:00:11,49
21 149 611000592 2005 1:05,74 0:00:15,50
22 160 623600574 2005 1:25,48 0:00:35,24
NAS 157 601301039 2005
NAS 142 606016166 2005
NIZ 148 603500861 2005
NIZ 138 606015357 2005
DIS 153 611000497 2005
27 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 197 606012074 2004 50,96 0:00:00,00
2 176 615000459 2004 51,41 0:00:00,45
3 175 603500759 2004 51,87 0:00:00,91
4 199 619800199 2004 52,21 0:00:01,25
5 181 611400996 2004 52,33 0:00:01,37
6 193 623600542 2004 52,47 0:00:01,51
7 182 615700709 2004 52,67 0:00:01,71
8 185 605404308 2004 53,81 0:00:02,85
9 195 615000494 2004 53,88 0:00:02,92
10 192 606014578 2004 54,06 0:00:03,10
11 200 616400862 2004 55,88 0:00:04,92
12 173 606101712 2004 55,96 0:00:05,00
13 174 603500888 2004 56,19 0:00:05,23
14 183 605802064 2004 56,27 0:00:05,31
15 194 619800215 2004 56,74 0:00:05,78
16 186 606011301 2004 57,18 0:00:06,22
17 188 615901133 2004 57,80 0:00:06,84
18 184 605404350 2004 58,10 0:00:07,14
19 196 605404225 2004 58,27 0:00:07,31
20 189 619800197 2004 1:01,97 0:00:11,01
21 190 623500218 2004 1:11,72 0:00:20,76
22 180 606101665 2004 1:20,16 0:00:29,20
23 191 615700723 2004 1:24,75 0:00:33,79
NAS 198 623001663 2004
NAS 178 605802001 2004
NAS 177 606015313 2004
NIZ 187 606009740 2004
NIZ 179 606016036 2004
DIS 201 605801925 2004
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production