TIROLER WASSERKRAFT CUP - Finale RSL II

6AL325P, Riesenslalom, 28.03.2015, Hochfügen


Mehr Statistiken
44 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
51 625100446 1989 ALLG
52 601200633 1998 U18
53 610600244 1995 U21
54 600801276 1993 ALLG
55 606306344 1998 U18
56 610600297 1996 U21
57 607900554 1993 ALLG
58 619800175 1998 U18
59 611400726 1994 U21
60 609300590 1989 ALLG
61 621800073 1987 ALLG
62 618003903 1996 U21
63 617101580 1990 ALLG
64 604800357 1980 AK I
65 401800583 1985 ALLG
66 625100432 1987 ALLG
67 607900695 1997 U18
68 609400340 1998 U18
69 607900576 1991 ALLG
70 610600210 1992 ALLG
71 621100082 1980 AK I
72 613100201 1997 U18
73 625100439 1983 AK I
74 606500110 1989 ALLG
75 602500695 1997 U18
76 625100440 1988 ALLG
77 611700230 1994 U21
78 626900315 1997 U18
79 620100202 1992 ALLG
80 605403893 1995 U21
81 625100447 1962 AK III
82 609300796 1976 AK I
83 602500465 1996 U21
84 626900227 1997 U18
85 611700205 1994 U21
86 604401384 1999 U16
87 610600285 1998 U18
88 615400179 1963 AK III
89 604900166 1966 AK II
90 619800172 1999 U16
91 602500696 1994 U21
92 611700356 1975 AK I
93 606800067 1960 AK III
94 606800446 1968 AK II
44 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production