Raiffeisen Landescup Alpi - SL

6AL266P, Slalom, 22.02.2015, Muttereralm/Pfriemes


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 89,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 606800595 2001 42,3345,68 1:28,01 0,00 6,35
2 6 601300961 2001 42,4845,83 1:28,31 0,30 8,83
3 14 601800547 2001 42,1146,44 1:28,55 0,54 10,81
4 12 613200805 2001 42,0846,48 1:28,56 0,55 10,89
5 5 620400166 2001 42,4046,87 1:29,27 1,26 16,75
6 10 604801722 2001 43,5747,44 1:31,01 3,00 31,11
7 2 630000086 2002 44,2647,41 1:31,67 3,66 36,56
8 31 600200657 2002 44,7247,13 1:31,85 3,84 38,05
9 11 621800128 2001 44,1847,82 1:32,00 3,99 39,28
10 22 609901038 2002 43,6348,92 1:32,55 4,54 43,82
11 3 618003830 2001 45,6047,70 1:33,30 5,29 50,01
12 1 620100136 2001 45,6148,29 1:33,90 5,89 54,97
13 32 611600422 2001 46,4147,62 1:34,03 6,02 56,04
14 8 632300195 2001 45,2949,05 1:34,34 6,33 58,60
15 16 604801700 2002 45,0749,30 1:34,37 6,36 58,84
16 15 612100636 2001 46,1348,64 1:34,77 6,76 62,15
17 44 609900987 2002 45,8748,91 1:34,78 6,77 62,23
18 24 606400681 2002 45,4349,79 1:35,22 7,21 65,86
19 20 606500167 2001 46,0549,35 1:35,40 7,39 67,35
20 17 613100220 2001 46,3849,13 1:35,51 7,50 68,25
21 45 607400609 2002 46,7849,05 1:35,83 7,82 70,89
22 36 606015913 2001 46,9849,43 1:36,41 8,40 75,68
23 33 609300835 2002 46,8949,60 1:36,49 8,48 76,34
24 42 606014229 2002 47,3849,14 1:36,52 8,51 76,59
25 21 600300598 2001 46,6750,02 1:36,69 8,68 77,99
26 48 611200284 2002 47,1349,81 1:36,94 8,93 80,06
27 30 604801551 2001 47,7549,25 1:37,00 8,99 80,55
28 38 603500763 2002 47,4251,80 1:39,22 11,21 98,87
29 27 625500471 2001 49,0350,41 1:39,44 11,43 100,69
30 35 620100214 2001 49,1752,19 1:41,36 13,35 116,53
31 40 606600795 2002 48,5753,02 1:41,59 13,58 118,43
32 26 611100457 2002 48,8553,26 1:42,11 14,10 122,72
33 25 607900745 2002 49,6052,92 1:42,52 14,51 126,11
34 46 607400599 2002 49,9253,15 1:43,07 15,06 130,65
35 47 607400592 2002 53,7856,26 1:50,04 22,03 188,17
36 39 609600351 2001 49,911:02,37 1:52,28 24,27 206,66
NIZ 43 601300973 2002 -NIZ
NIZ 41 607500123 2002 -NIZ
NIZ 37 600509942 2001 -NIZ
NIZ 34 615900980 2001 -NIZ
NIZ 29 606500161 2002 NIZ-
NIZ 28 605801798 2002 NIZ-
NIZ 19 613300523 2001 -NIZ
NIZ 18 605801997 2001 NIZ-
NIZ 13 627800104
OBERDANNER Anna
2001 -NIZ
NIZ 7 601300960 2001 -NIZ
NIZ 4 609901037 2001 -NIZ
DIS 49 604401411 2001 DIS-
DIS 23 607400591 2001 DIS-
49 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 89,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 615900881 1999 41,4845,76 1:27,24 0,00 0,00
2 54 618600655 2000 42,4945,92 1:28,41 1,17 9,66
3 52 609600325 1999 42,5046,76 1:29,26 2,02 16,67
4 51 618003408 2000 41,7047,61 1:29,31 2,07 17,08
5 60 615400447 1999 42,4947,63 1:30,12 2,88 23,77
6 53 606800570 1999 43,2546,95 1:30,20 2,96 24,43
7 62 604801510 1999 44,1546,20 1:30,35 3,11 25,67
8 71 624900156 2000 43,6247,15 1:30,77 3,53 29,13
9 55 621600332 2000 43,6247,51 1:31,13 3,89 32,10
10 69 607900818 1999 43,9747,40 1:31,37 4,13 34,09
11 56 624600274 1999 44,0548,22 1:32,27 5,03 41,51
12 50 611500198 2000 44,2048,21 1:32,41 5,17 42,67
13 76 611600433 2000 44,7348,37 1:33,10 5,86 48,36
14 75 610700255 2000 44,4149,04 1:33,45 6,21 51,25
15 64 600508966 2000 45,0548,53 1:33,58 6,34 52,32
16 72 613100202 1999 45,6048,15 1:33,75 6,51 53,73
17 77 607900697 1999 45,4548,95 1:34,40 7,16 59,09
18 58 604801380 1999 41,7653,19 1:34,95 7,71 63,63
19 80 601200637 1999 45,1149,98 1:35,09 7,85 64,79
20 74 604801557 1999 45,9849,16 1:35,14 7,90 65,20
21 78 602100232 2000 45,7650,29 1:36,05 8,81 72,71
22 79 615400448 1999 46,5050,04 1:36,54 9,30 76,75
NIZ 81 611100428 2000 NIZ-
NIZ 73 610200486 2000 -NIZ
NIZ 70 618003421 2000 -NIZ
NIZ 67 611600423 1999 -NIZ
NIZ 66 611700274 1999 -NIZ
NIZ 65 603000103 2000 NIZ-
NIZ 63 620400160 2000 NIZ-
NIZ 61 618003443 2000 NIZ-
NIZ 57 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 NIZ-
DIS 82 606009857 2000 DIS-
DIS 68 604801565 2000 DIS-
33 Athleten
 
53 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 85,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 94 626900237 2001 43,2145,48 1:28,69 0,00 37,14
2 96 621700225 2001 45,1745,04 1:30,21 1,52 50,11
3 87 612100828 2001 44,3245,92 1:30,24 1,55 50,37
4 108 612800150 2001 44,7645,68 1:30,44 1,75 52,07
5 167 603801581 2001 44,6945,77 1:30,46 1,77 52,25
6 88 606800713 2001 45,4846,50 1:31,98 3,29 65,22
7 104 613300526 2001 46,1846,12 1:32,30 3,61 67,95
8 100 611400947 2002 47,4545,08 1:32,53 3,84 69,92
9 107 611800685 2002 45,7847,27 1:33,05 4,36 74,36
10 105 611100408 2001 46,5146,63 1:33,14 4,45 75,12
11 134 632300205 2002 45,8348,22 1:34,05 5,36 82,89
12 86 615300497 2002 45,8448,77 1:34,61 5,92 87,67
13 109 611700308 2002 46,9047,89 1:34,79 6,10 89,21
14 122 609900874 2002 46,6548,21 1:34,86 6,17 89,81
15 119 607000610 2002 47,3447,55 1:34,89 6,20 90,06
16 120 602500677 2002 48,2947,20 1:35,49 6,80 95,19
17 113 611500203 2001 47,3948,15 1:35,54 6,85 95,61
18 97 601600606 2001 49,4146,30 1:35,71 7,02 97,06
19 101 607900750 2002 46,2049,99 1:36,19 7,50 101,16
20 131 618003717 2002 47,8948,64 1:36,53 7,84 104,06
21 114 617101680 2002 48,2548,94 1:37,19 8,50 109,70
22 125 609600337 2002 48,8948,98 1:37,87 9,18 115,50
23 117 618600716 2002 48,4949,41 1:37,90 9,21 115,76
24 121 612800143 2001 49,4549,38 1:38,83 10,14 123,70
25 103 606010200 2001 51,8048,14 1:39,94 11,25 133,18
26 118 613400410 2002 47,9652,65 1:40,61 11,92 138,89
27 91 607400569 2001 45,6655,34 1:41,00 12,31 142,22
28 99 618003770 2001 47,2354,37 1:41,60 12,91 147,35
29 83 621800117 2001 44,201:00,26 1:44,46 15,77 171,76
30 124 610500161 2002 47,8258,42 1:46,24 17,55 186,96
31 126 606500162 2002 56,3950,32 1:46,71 18,02 190,97
32 128 604901349 2002 54,8055,16 1:49,96 21,27 218,71
NAS 102 603100072 2001 NAS-
NAS 92 620400178 2002 NAS-
NIZ 133 607400568 2002 NIZ-
NIZ 132 610200485 2002 -NIZ
NIZ 130 606500194 2002 -NIZ
NIZ 129 602500612 2002 NIZ-
NIZ 127 612700189 2002 -NIZ
NIZ 123 630600087 2001 NIZ-
NIZ 116 607200500 2001 NIZ-
NIZ 111 611000558 2002 NIZ-
NIZ 95 607900726 2001 NIZ-
NIZ 93 625500470 2001 NIZ-
NIZ 90 609300836 2001 NIZ-
NIZ 89 604901420 2001 NIZ-
NIZ 85 603500758 2001 -NIZ
NIZ 84 614300349 2001 NIZ-
DIS 115 611700305 2002 DIS-
DIS 112 605500307 2002 -DIS
DIS 110 606009166 2001 -DIS
DIS 106 611800714 2002 DIS-
DIS 98 611100419 2002 DIS-
53 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 85,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 146 611600430 1999 42,1042,24 1:24,34 0,00 0,00
2 141 611700365 1999 41,3543,05 1:24,40 0,06 0,51
3 149 604801618 2000 41,6242,97 1:24,59 0,25 2,13
4 140 611500186 1999 42,0542,94 1:24,99 0,65 5,55
5 137 601701768 1999 42,2142,80 1:25,01 0,67 5,72
6 135 600100762 1999 42,3543,03 1:25,38 1,04 8,88
7 147 611400881 1999 43,2843,66 1:26,94 2,60 22,20
8 136 614700158 2000 42,6644,51 1:27,17 2,83 24,16
9 164 632600070 2000 43,4244,65 1:28,07 3,73 31,84
10 157 613100214 1999 43,8044,29 1:28,09 3,75 32,01
11 150 624600333 1999 44,6844,71 1:29,39 5,05 43,11
12 139 607900666 1999 43,5746,54 1:30,11 5,77 49,26
13 159 611800655 2000 44,9945,76 1:30,75 6,41 54,72
14 152 611700275 2000 45,6545,15 1:30,80 6,46 55,15
15 168 611100388 2000 47,2546,41 1:33,66 9,32 79,56
16 171 602500634 2000 48,5647,97 1:36,53 12,19 104,06
17 162 620400203 2000 46,7053,68 1:40,38 16,04 136,93
18 165 628100741 2000 59,7144,75 1:44,46 20,12 171,76
NIZ 170 625500467 2000 NIZ-
NIZ 169 605700098 1999 NIZ-
NIZ 166 606400680 1999 -NIZ
NIZ 163 605404142 2000 NIZ-
NIZ 161 604801751 2000 -NIZ
NIZ 160 611700292 2000 NIZ-
NIZ 158 606008936 2000 NIZ-
NIZ 156 609600332 1999 NIZ-
NIZ 155 606400626 2000 NIZ-
NIZ 154 600801755 2000 NIZ-
NIZ 151 604901324 1999 -NIZ
NIZ 148 616100098 1999 NIZ-
NIZ 144 612600198 1999 -NIZ
NIZ 143 606400656 1999 NIZ-
NIZ 142 602100228 1999 NIZ-
NIZ 138 611800665 1999 -NIZ
DIS 153 604801902 2000 DIS-
DIS 145 611200254 2000 -DIS
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production