Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft - SL

6AL108P, Slalom, 21.02.2014, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Schüler U13 - U14 / (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 86,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 618600655 2000 50,4050,28 1:40,68 11,22
2 15 620400160 2000 52,1550,96 1:43,11 26,46
3 3 611500198 2000 52,1452,40 1:44,54 35,42
4 12 621600332 2000 52,7151,91 1:44,62 35,92
5 19 600508966 2000 54,3351,05 1:45,38 40,69
6 29 601800547 2001 54,2251,19 1:45,41 40,88
7 9 603000103 2000 53,8552,17 1:46,02 44,70
8 33 604801722 2001 54,0952,00 1:46,09 45,14
9 4 620400166 2001 54,1952,49 1:46,68 48,84
10 8 620100210 2000 54,9652,87 1:47,83 56,05
11 1 610700255 2000 54,8253,05 1:47,87 56,30
12 28 618003830 2001 55,0153,08 1:48,09 57,68
13 32 602100232 2000 55,5552,57 1:48,12 57,87
14 27 618003421 2000 55,2552,93 1:48,18 58,24
15 13 610200486 2000 55,4552,85 1:48,30 59,00
16 20 612100636 2001 55,7252,62 1:48,34 59,25
17 2 604801567 2000 53,9954,41 1:48,40 59,62
18 14 624900156 2000 55,6353,44 1:49,07 63,82
19 23 632300195 2001 55,6253,75 1:49,37 65,71
20 18 609900948 2000 56,0354,05 1:50,08 70,16
21 22 613200869 2000 56,6254,01 1:50,63 73,61
22 10 606800595 2001 52,6758,42 1:51,09 76,49
23 35 616400601 2000 57,0154,33 1:51,34 78,06
24 34 609901037 2001 57,3955,24 1:52,63 86,14
25 30 611700319 2001 58,5454,57 1:53,11 89,15
26 38 613100220 2001 57,7255,69 1:53,41 91,03
27 24 618600657 2000 55,0358,94 1:53,97 94,55
28 36 620100136 2001 58,4156,67 1:55,08 101,50
29 39 613300523 2001 58,5956,95 1:55,54 104,39
30 43 607400591 2001 58,7457,61 1:56,35 109,47
31 40 611100472 2001 58,5158,66 1:57,17 114,61
32 25 601300961 2001 54,531:03,32 1:57,85 118,87
33 42 606500167 2001 59,1458,84 1:57,98 119,69
34 41 620100214 2001 1:01,301:00,01 2:01,31 140,56
35 45 600509942 2001 1:03,781:01,99 2:05,77 168,53
36 46 612800145 2001 1:04,661:02,22 2:06,88 175,49
NAS 47 604801558 2001 NASNAS
NIZ 37 613100253 2001 NIZNIZ
NIZ 31 611100428 2000 NIZNIZ
NIZ 26 621800128 2001 NIZNIZ
NIZ 21 613200805 2001 NIZNIZ
NIZ 17 624600358 2000 NIZNIZ
NIZ 16 604801565 2000 NIZNIZ
NIZ 11 601300960 2001 NIZNIZ
NIZ 7 618003443 2000 NIZNIZ
NIZ 5 618003408 2000 NIZNIZ
DIS 44 609600351 2001 DIS
47 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 - U16 / (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 86,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 613100194 1998 48,9649,93 1:38,89 0,00
2 61 623700280 1998 49,5350,59 1:40,12 7,71
3 62 604801380 1999 50,4950,22 1:40,71 11,41
4 53 616100094 1998 50,9850,26 1:41,24 14,73
5 49 603000097 1999 50,4451,44 1:41,88 18,75
6 51 609600325 1999 51,1751,19 1:42,36 21,76
7 73 609900614 1998 51,7551,02 1:42,77 24,33
8 67 604801510 1999 50,5452,29 1:42,83 24,70
9 63 611400862 1998 51,2951,57 1:42,86 24,89
10 64 603500731 1998 51,3651,75 1:43,11 26,46
11 70 615400447 1999 51,9751,18 1:43,15 26,71
12 65 606800570 1999 52,2251,13 1:43,35 27,96
13 56 606009922 1999 52,0552,15 1:44,20 33,29
14 48 606306344 1998 57,0749,45 1:46,52 47,84
15 69 611600423 1999 54,2952,48 1:46,77 49,40
16 75 613100254 1999 54,0553,30 1:47,35 53,04
17 71 613100202 1999 53,4454,20 1:47,64 54,86
18 66 619800175 1998 59,8050,34 1:50,14 70,53
19 74 604801557 1999 55,4454,97 1:50,41 72,23
20 77 620100135 1999 56,2955,00 1:51,29 77,74
21 81 623200260 1998 57,2756,31 1:53,58 92,10
22 79 621700176 1998 58,9356,78 1:55,71 105,45
23 55 611700274 1999 53,571:04,14 1:57,71 117,99
24 72 624600274 1999 52,491:15,02 2:07,51 179,44
NIZ 80 616100097 1999 NIZNIZ
NIZ 78 616100096 1999 NIZNIZ
NIZ 76 601200633 1998 NIZNIZ
NIZ 68 607200452 1998 NIZNIZ
NIZ 60 606007906 1999 NIZNIZ
NIZ 59 616100099 1998 NIZNIZ
NIZ 58 606800475 1998 NIZNIZ
NIZ 54 615900881 1999 NIZNIZ
NIZ 52 611600416 1998 NIZNIZ
DIS 50 601600532 1998 DIS
34 Athleten
 
56 Athleten
Schüler U13 - U14 / (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 87,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 606800502 2000 52,3349,04 1:41,37 24,94
2 90 611200254 2000 54,2049,72 1:43,92 41,16
3 82 606400626 2000 54,3350,83 1:45,16 49,05
4 91 600801755 2000 54,6550,66 1:45,31 50,01
5 104 608500522 2000 54,5650,87 1:45,43 50,77
6 88 611700275 2000 55,0750,88 1:45,95 54,08
7 84 614700158 2000 54,3551,90 1:46,25 55,99
8 97 620100211 2000 56,1450,44 1:46,58 58,09
9 95 606008936 2000 55,3051,73 1:47,03 60,95
10 92 606306384 2000 56,0151,74 1:47,75 65,53
11 115 624000099
PARGGER Tobias
2001 56,1751,89 1:48,06 67,50
12 89 621800117 2001 55,9952,15 1:48,14 68,01
13 105 626900237 2001 59,1350,32 1:49,45 76,35
14 102 618003664 2001 57,5451,96 1:49,50 76,66
15 108 621700225 2001 57,6352,16 1:49,79 78,51
16 110 611700292 2000 58,3551,91 1:50,26 81,50
17 130 614300349 2001 58,2752,14 1:50,41 82,45
18 112 618003590 2000 57,1153,69 1:50,80 84,94
19 117 607400569 2001 58,1552,91 1:51,06 86,59
20 119 606101629
STEINDL Tobias
2001 59,0352,50 1:51,53 89,58
21 118 603500758 2001 59,6452,42 1:52,06 92,95
22 123 604901420 2001 59,9952,50 1:52,49 95,69
23 120 601600606 2001 59,4154,06 1:53,47 101,92
24 127 605301052 2000 1:01,2652,93 1:54,19 106,50
25 129 606010200 2001 1:01,4654,65 1:56,11 118,72
26 85 604100402 2001 1:04,1252,71 1:56,83 123,30
27 106 612100828 2001 1:07,2551,62 1:58,87 136,28
28 103 611100388 2000 1:07,7651,36 1:59,12 137,87
29 135 611500203 2001 1:02,5256,94 1:59,46 140,03
30 111 609400412 2001 1:02,7656,85 1:59,61 140,99
31 136 612800143 2001 1:03,4157,06 2:00,47 146,46
32 125 607900819 2001 1:06,3555,28 2:01,63 153,84
33 134 602500634 2000 1:05,2857,27 2:02,55 159,69
NAS 109 621600333 2000 NASNAS
NIZ 133 618003770 2001 NIZNIZ
NIZ 132 624600359 2001 NIZNIZ
NIZ 131 606014213 2000 NIZNIZ
NIZ 126 607400594 2001 NIZNIZ
NIZ 124 608500581 2000 NIZNIZ
NIZ 122 603100072 2001 NIZNIZ
NIZ 121 605404142 2000 NIZNIZ
NIZ 114 608900737 2001 NIZNIZ
NIZ 113 620100209 2000 NIZNIZ
NIZ 107 607600195 2000 NIZNIZ
NIZ 101 611800655 2000 NIZNIZ
NIZ 100 607900720 2000 NIZNIZ
NIZ 99 609300836 2001 NIZNIZ
NIZ 98 628100741 2000 NIZNIZ
NIZ 94 632600070 2000 NIZNIZ
NIZ 93 614300278 2001 NIZNIZ
NIZ 86 604801751 2000 NIZNIZ
DIS 137 621700238 2001 DIS
DIS 128 611100408 2001 DIS
DIS 116 610500220 2000 DIS
DIS 87 607900726 2001 DIS
DIS 83 604801618 2000 DIS
56 Athleten
 
41 Athleten
Schüler U15 - U16/ (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 87,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 152 618003676 1998 51,2746,18 1:37,45 0,00
2 139 603500568 1998 50,0848,27 1:38,35 5,73
3 143 611600430 1999 50,6947,85 1:38,54 6,93
4 138 609400341 1998 50,9647,75 1:38,71 8,02
5 141 626400448 1998 50,9847,82 1:38,80 8,59
6 144 611400868 1998 51,8446,97 1:38,81 8,65
7 162 607000413 1998 52,2047,39 1:39,59 13,62
8 146 602100228 1999 51,4148,50 1:39,91 15,65
9 147 606101417 1998 53,5846,40 1:39,98 16,10
10 150 611500186 1999 51,4448,87 1:40,31 18,20
11 154 617101743 1999 52,3348,20 1:40,53 19,60
12 149 611800665 1999 53,2647,37 1:40,63 20,23
13 148 609400340 1998 52,5448,79 1:41,33 24,69
14 145 601701768 1999 53,1648,18 1:41,34 24,75
15 153 606306365 1998 54,1548,45 1:42,60 32,77
16 175 606400656 1999 53,1549,73 1:42,88 34,55
17 163 611400881 1999 53,4749,46 1:42,93 34,87
18 157 616100098 1999 54,1049,84 1:43,94 41,29
19 158 604901324 1999 53,7650,43 1:44,19 42,88
20 177 622200867 1999 55,6048,61 1:44,21 43,01
21 161 609600332 1999 56,3448,14 1:44,48 44,73
22 159 624600333 1999 56,6450,05 1:46,69 58,79
23 142 615400463 1998 57,0549,70 1:46,75 59,17
24 170 606500200 1999 56,7651,51 1:48,27 68,84
25 176 608800356 1999 58,6453,07 1:51,71 90,73
26 174 609600334 1999 58,8153,15 1:51,96 92,32
27 172 607400525 1999 1:03,5451,18 1:54,72 109,88
NIZ 178 622700235 1999 NIZNIZ
NIZ 173 601900151 1998 NIZNIZ
NIZ 171 610500154 1999 NIZNIZ
NIZ 169 604401131 1998 NIZNIZ
NIZ 168 611700284 1999 NIZNIZ
NIZ 167 612600198 1999 NIZNIZ
NIZ 166 622200853 1998 NIZNIZ
NIZ 165 600100762 1999 NIZNIZ
NIZ 164 601600554 1998 NIZNIZ
NIZ 160 607600192 1999 NIZNIZ
NIZ 156 619900094 1998 NIZNIZ
NIZ 155 613100214 1999 NIZNIZ
NIZ 151 608700486 1998 NIZNIZ
NIZ 140 606009585 1998 NIZNIZ
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production