Raiffeisen Bezirkscup Kinder

6AL085, Riesenslalom, 18.01.2014, Fieberbrunn


Mehr Statistiken
209 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611000561 2006 U8 w
2 606101699 2006 U8 w
3 615901052 2006 U8 w
4 615000513 2006 U8 w
5 606011137 2006 U8 w
6 605404226 2006 U8 w
7 623600549 2006 U8 w
8 603500862 2006 U8 w
9 615901090 2006 U8 w
10 623600573 2006 U8 w
11 623001642 2006 U8 w
12 611401019 2006 U8 w
13 619800211 2006 U8 w
14 618600723 2006 U8 w
15 623600623 2006 U8 w
16 623001640 2006 U8 w
17 615901092 2006 U8 w
18 605301241 2006 U8 m
19 623700342 2006 U8 m
20 615901115 2006 U8 m
21 611400962 2006 U8 m
22 623700341 2006 U8 m
23 615000510 2006 U8 m
24 611400975 2006 U8 m
25 623700340 2006 U8 m
26 615000499 2006 U8 m
27 603500834 2006 U8 m
28 616400848 2006 U8 m
29 629800239 2006 U8 m
30 615901132 2006 U8 m
31 610200549 2006 U8 m
32 611401018 2006 U8 m
33 623600590 2006 U8 m
34 601301008 2006 U8 m
35 606014872 2006 U8 m
36 623600601 2006 U8 m
37 615000503 2006 U8 m
38 605404075 2006 U8 m
39 615000508 2006 U8 m
40 606014836 2006 U8 m
41 605404107 2005 U9 w
42 611000533 2005 U9 w
43 605801923 2005 U9 w
44 606010048 2005 U9 w
45 610200545 2005 U9 w
46 605404196 2005 U9 w
47 606013813 2005 U9 w
48 615700630 2005 U9 w
49 623001641 2005 U9 w
50 616400779 2005 U9 m
51 611000592 2005 U9 m
52 605801881 2005 U9 m
53 603500861 2005 U9 m
54 618600724 2005 U9 m
55 615700713 2005 U9 m
56 611000589 2005 U9 m
57 611401030 2005 U9 m
58 605301195 2005 U9 m
59 605404215 2005 U9 m
60 606012379 2005 U9 m
61 623600574 2005 U9 m
62 610200530 2005 U9 m
63 610200532 2005 U9 m
64 605404161 2005 U9 m
65 601301057 2005 U9 m
66 615901057 2005 U9 m
67 601301039 2005 U9 m
68 619800206 2005 U9 m
69 623001647 2005 U9 m
70 615700806 2005 U9 m
71 623600572 2005 U9 m
72 616400865 2005 U9 m
73 615901045 2005 U9 m
74 623700313 2005 U9 m
75 605404229 2005 U9 m
76 601301023 2005 U9 m
77 616400898 2005 U9 m
78 605802041 2004 U10 w
79 601301021 2004 U10 w
80 603500725 2004 U10 w
81 618600728 2004 U10 w
82 611400943 2004 U10 w
83 610200508 2004 U10 w
84 601301056 2004 U10 w
85 603500766 2004 U10 w
86 605801835 2004 U10 w
87 605301156 2004 U10 w
88 610200497 2004 U10 w
89 619800198 2004 U10 w
90 615000511 2004 U10 w
91 623600532 2004 U10 w
92 605802025 2004 U10 w
93 623700314 2004 U10 m
94 611400996 2004 U10 m
95 605404225 2004 U10 m
96 623600542 2004 U10 m
97 605404162 2004 U10 m
98 623001630 2004 U10 m
99 601301017 2004 U10 m
100 615901133 2004 U10 m
101 605801925 2004 U10 m
102 615901125 2004 U10 m
103 606009740 2004 U10 m
104 606101712 2004 U10 m
105 605802001 2004 U10 m
106 605801941 2004 U10 m
107 611400992 2004 U10 m
108 605403950 2004 U10 m
109 615000459 2004 U10 m
110 623500218 2004 U10 m
111 606101646 2004 U10 m
112 606101570 2004 U10 m
113 615000463 2004 U10 m
114 606014578 2004 U10 m
115 615700740 2004 U10 m
116 623700310 2004 U10 m
117 623001628 2004 U10 m
118 610200498 2004 U10 m
119 603500759 2004 U10 m
120 615700709 2004 U10 m
121 616400862 2004 U10 m
122 615000494 2004 U10 m
123 615900945 2004 U10 m
124 606011301 2004 U10 m
125 623001635 2004 U10 m
126 606012074 2004 U10 m
127 619800199 2004 U10 m
128 616400840 2004 U10 m
129 629800232 2004 U10 m
130 606013186 2003 U11 w
131 611400892 2003 U11 w
132 616400724 2003 U11 w
133 618600703 2003 U11 w
134 605301220 2003 U11 w
135 615900985 2003 U11 w
136 615900951 2003 U11 w
137 615900992 2003 U11 w
138 605404282 2003 U11 w
139 611400976 2003 U11 w
140 606013698 2003 U11 w
141 623700302 2003 U11 w
142 605301126 2003 U11 w
143 611400970 2003 U11 w
144 611000550 2003 U11 w
145 611000559 2003 U11 m
146 619800196 2003 U11 m
147 619800200 2003 U11 m
148 611400924 2003 U11 m
149 610200503 2003 U11 m
150 610200518 2003 U11 m
151 605404145 2003 U11 m
152 615000502 2003 U11 m
153 611000554 2003 U11 m
154 623600541 2003 U11 m
155 605301204 2003 U11 m
156 606011881 2003 U11 m
157 605801880 2003 U11 m
158 623001636 2003 U11 m
159 619800194 2003 U11 m
160 605301128 2003 U11 m
161 615700739 2003 U11 m
162 623001629 2003 U11 m
163 605301200 2003 U11 m
164 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
165 605801977 2003 U11 m
166 606008937 2003 U11 m
167 611000485 2003 U11 m
168 623001645 2003 U11 m
169 605801992 2003 U11 m
170 606012784 2003 U11 m
171 606008173 2003 U11 m
172 606010099 2002 U12 w
173 603500763 2002 U12 w
174 611000583 2002 U12 w
175 611000582 2002 U12 w
176 605404049 2002 U12 w
177 601300973 2002 U12 w
178 606012205 2002 U12 w
179 623600511 2002 U12 w
180 606014229 2002 U12 w
181 605404290 2002 U12 w
182 605801798 2002 U12 w
183 605404066 2002 U12 m
184 611000558 2002 U12 m
185 615000449 2002 U12 m
186 606012995 2002 U12 m
187 605301127 2002 U12 m
188 606011915 2002 U12 m
189 606007332 2002 U12 m
190 611000553 2002 U12 m
191 618600658 2002 U12 m
192 615901027 2002 U12 m
193 605802003 2002 U12 m
194 610200515 2002 U12 m
195 629800186 2002 U12 m
196 610200488 2002 U12 m
197 605404219 2002 U12 m
198 603500835 2002 U12 m
199 623001644 2002 U12 m
200 611400947 2002 U12 m
201 606011655 2002 U12 m
202 610200485 2002 U12 m
203 606011241 2002 U12 m
204 618600716 2002 U12 m
205 615901050 2002 U12 m
206 605802071 2002 U12 m
207 605404197 2002 U12 m
208 616400626 2002 U12 m
209 615900981 2002 U12 m
209 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production