543 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
442 800108159 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 283,82 442
510 800108309 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 357,87 510
63 301100314 ASKÖ Dachstein West Bad Goisern 2008 104,12 63
34 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 34
130 103900413 ASKÖ SC Rosental 2010 131,69 130
207 103900527 ASKÖ SC Rosental 2009 157,98 207
321 103900528 ASKÖ SC Rosental 2009 198,56 321
314 302411274 ASKÖ Schiverein Linz 2008 197,04 314
112 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 125,83 112
143 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 143
326 111303678 ASKOE ESV St.Veit/Glan 2010 200,12 326
504 312600928 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 349,12 504
528 312600909 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2010 399,86 528
153 406500072 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 138,10 153
89 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 89
344 300600442 ASVÖ SK VB Ebensee 2011 213,12 344
198 516900695 DSG Steiermark 2011 155,03 198
16 502400272 ESV Knittelfeld 2008 81,01 16
66 502400288 ESV Knittelfeld 2008 107,75 66
76 502400289 ESV Knittelfeld 2010 112,66 76
128 508400778 Kapfenberger Schiverein 2010 130,93 128
81 606018884 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 113,80 81
104 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 104
126 606019964 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 130,59 126
133 606013683 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,38 133
137 606017243 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,65 137
138 606022839 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 133,38 138
146 606023573 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,79 146
188 606023680 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 150,02 188
343 606025053 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 212,41 343
543 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production